1. Главная
  2. Жилые комплексы
  3. Дом Дау

Дом Дау

от 41 871 168 ₽
Москва-СитиМосква, Краснопресненская набережная
+7 (499) 226 ХХ-ХХ
Карта

Цены

Тип квартирыЦена за квартируПлощадь, м²В продаже
1-комнатная41,9–123,5 млн ₽31,5–56,345 квартир
2-комнатная78,1–164,6 млн ₽73,7–100,471 квартира
3-комнатная100–170,2 млн ₽99,6–149111 квартир
4-комнатная142,2–396,3 млн ₽130,1–238,743 квартиры
5-комнатная218,1–408,7 млн ₽210,6–24910 квартир
6-комнатная547,7 млн ₽347,61 квартира

Параметры жилого комплекса

Класс
Бизнес
Тип дома
монолитный
Отделка
Без отделки
Кол-во корпусов
1

Корпус 1

Квартиры

Комнатность
6 этаж31,52 м²1 комната41 871 168 ₽
7 этаж31,52 м²1 комната42 006 704 ₽
9 этаж31,52 м²1 комната42 271 472 ₽
5 этаж34,46 м²1 комната44 292 200 ₽
6 этаж34,46 м²1 комната44 352 874 ₽
7 этаж34,46 м²1 комната44 383 192 ₽
9 этаж34,46 м²1 комната44 532 658 ₽
5 этаж46,54 м²1 комната55 637 825 ₽
6 этаж46,54 м²1 комната55 710 847 ₽
7 этаж46,55 м²1 комната55 899 009 ₽
8 этаж46,55 м²1 комната56 121 704 ₽
9 этаж46,55 м²1 комната56 344 446 ₽
14 этаж52,81 м²1 комната59 701 705 ₽
6 этаж54,72 м²1 комната59 973 120 ₽
7 этаж54,72 м²1 комната60 159 168 ₽
6 этаж54,23 м²1 комната60 216 992 ₽
9 этаж54,72 м²1 комната60 542 208 ₽
7 этаж54,22 м²1 комната60 701 459 ₽
13 этаж53,09 м²1 комната60 729 651 ₽
6 этаж54,72 м²1 комната60 761 088 ₽
6 этаж50,71 м²1 комната60 872 284 ₽
12 этаж53,67 м²1 комната61 103 295 ₽
7 этаж54,72 м²1 комната61 261 229 ₽
7 этаж50,71 м²1 комната61 336 788 ₽
8 этаж50,71 м²1 комната61 730 297 ₽
8 этаж54,22 м²1 комната61 770 135 ₽
9 этаж54,22 м²1 комната62 195 762 ₽
8 этаж54,72 м²1 комната62 339 760 ₽
9 этаж54,72 м²1 комната62 769 312 ₽
13 этаж54,22 м²1 комната63 033 624 ₽
11 этаж54,72 м²1 комната63 529 811 ₽
18 этаж54,23 м²1 комната65 124 807 ₽
26 этаж52,94 м²1 комната66 715 570 ₽
32 этаж53,77 м²1 комната66 754 165 ₽
42 этаж53,78 м²1 комната67 449 800 ₽
43 этаж53,78 м²1 комната67 492 502 ₽
40 этаж54,22 м²1 комната67 802 110 ₽
22 этаж54,38 м²1 комната68 706 520 ₽
57 этаж54,72 м²1 комната69 477 984 ₽
55 этаж54,72 м²1 комната69 636 672 ₽
60 этаж54,72 м²1 комната70 058 016 ₽
29 этаж54,36 м²1 комната71 231 931 ₽
31 этаж54,37 м²1 комната72 475 754 ₽
40 этаж54,37 м²1 комната73 306 419 ₽
5 этаж73,69 м²2 комнаты78 139 402 ₽
6 этаж73,7 м²2 комнаты78 457 335 ₽
7 этаж73,69 м²2 комнаты78 752 503 ₽
8 этаж73,69 м²2 комнаты79 058 317 ₽
9 этаж73,69 м²2 комнаты79 356 761 ₽
10 этаж73,69 м²2 комнаты79 614 676 ₽
11 этаж73,7 м²2 комнаты79 918 732 ₽
13 этаж73,69 м²2 комнаты80 217 460 ₽
15 этаж73,7 м²2 комнаты81 022 537 ₽
26 этаж81,9 м²2 комнаты83 742 750 ₽
23 этаж83,85 м²2 комнаты86 474 505 ₽
24 этаж83,85 м²2 комнаты86 633 820 ₽
25 этаж83,85 м²2 комнаты86 793 135 ₽
27 этаж83,85 м²2 комнаты87 103 380 ₽
27 этаж80,66 м²2 комнаты87 191 847 ₽
28 этаж83,85 м²2 комнаты87 262 695 ₽
29 этаж83,85 м²2 комнаты87 422 010 ₽
30 этаж83,85 м²2 комнаты87 581 325 ₽
33 этаж83,85 м²2 комнаты88 294 050 ₽
34 этаж83,85 м²2 комнаты88 528 830 ₽
21 этаж82,8 м²2 комнаты88 910 640 ₽
36 этаж83,85 м²2 комнаты88 931 310 ₽
55 этаж77,34 м²2 комнаты89 049 276 ₽
38 этаж83,85 м²2 комнаты89 484 720 ₽
23 этаж82,8 м²2 комнаты89 564 760 ₽
39 этаж83,85 м²2 комнаты89 719 500 ₽
40 этаж83,85 м²2 комнаты90 348 375 ₽
42 этаж83,85 м²2 комнаты90 826 320 ₽
29 этаж82,8 м²2 комнаты90 897 840 ₽
70 этаж75,69 м²2 комнаты90 949 104 ₽
43 этаж80,8 м²2 комнаты91 115 655 ₽
36 этаж81,15 м²2 комнаты91 220 715 ₽
44 этаж83,85 м²2 комнаты91 304 265 ₽
63 этаж81,14 м²2 комнаты91 355 526 ₽
46 этаж80,8 м²2 комнаты91 433 442 ₽
47 этаж80,8 м²2 комнаты91 486 285 ₽
38 этаж81,15 м²2 комнаты91 594 005 ₽
53 этаж82,45 м²2 комнаты91 775 095 ₽
54 этаж82,46 м²2 комнаты92 017 114 ₽
55 этаж82,46 м²2 комнаты92 256 248 ₽
50 этаж84,11 м²2 комнаты92 478 945 ₽
59 этаж82,46 м²2 комнаты93 196 292 ₽
61 этаж82,1 м²2 комнаты93 355 910 ₽
60 этаж82,46 м²2 комнаты93 435 426 ₽
61 этаж83,42 м²2 комнаты94 506 518 ₽
14 этаж96,81 м²2 комнаты95 474 022 ₽
66 этаж83,39 м²2 комнаты95 673 347 ₽
65 этаж83,75 м²2 комнаты95 751 375 ₽
67 этаж83,4 м²2 комнаты95 918 340 ₽
17 этаж95,14 м²2 комнаты95 929 662 ₽
66 этаж83,75 м²2 комнаты95 994 250 ₽
68 этаж83,4 м²2 комнаты96 160 200 ₽
67 этаж83,75 м²2 комнаты96 228 750 ₽
69 этаж83,39 м²2 комнаты96 390 501 ₽
68 этаж83,75 м²2 комнаты96 471 625 ₽
69 этаж83,75 м²2 комнаты96 706 125 ₽
72 этаж83,39 м²2 комнаты97 099 316 ₽
72 этаж83,75 м²2 комнаты97 426 375 ₽
10 этаж100,36 м²2 комнаты97 529 848 ₽
62 этаж83,81 м²2 комнаты97 579 983 ₽
13 этаж99,39 м²2 комнаты97 650 675 ₽
11 этаж100,36 м²2 комнаты97 861 036 ₽
15 этаж99,39 м²2 комнаты97 879 272 ₽
12 этаж100,36 м²2 комнаты98 222 332 ₽
71 этаж82,17 м²2 комнаты98 283 537 ₽
5 этаж100,35 м²2 комнаты99 389 850 ₽
7 этаж100,36 м²2 комнаты99 604 008 ₽
8 этаж100,37 м²2 комнаты99 681 989 ₽
9 этаж100,36 м²2 комнаты99 740 104 ₽
6 этаж100,59 м²3 комнаты99 996 519 ₽
7 этаж100,59 м²3 комнаты100 338 525 ₽
8 этаж100,59 м²3 комнаты100 680 531 ₽
9 этаж100,59 м²3 комнаты101 032 596 ₽
10 этаж100,59 м²3 комнаты101 374 602 ₽
11 этаж100,59 м²3 комнаты101 616 018 ₽
14 этаж99,56 м²3 комнаты101 772 422 ₽
12 этаж100,59 м²3 комнаты101 817 198 ₽
13 этаж100,59 м²3 комнаты102 018 378 ₽
15 этаж100,59 м²3 комнаты102 279 912 ₽
18 этаж100,58 м²3 комнаты102 873 224 ₽
5 этаж102,42 м²3 комнаты104 785 902 ₽
6 этаж102,42 м²3 комнаты104 925 296 ₽
8 этаж102,42 м²3 комнаты105 064 587 ₽
13 этаж102,42 м²3 комнаты105 412 917 ₽
14 этаж107,18 м²3 комнаты107 844 516 ₽
17 этаж108,39 м²3 комнаты110 668 683 ₽
20 этаж108,39 м²3 комнаты111 265 695 ₽
13 этаж111,99 м²3 комнаты112 269 975 ₽
15 этаж111,97 м²3 комнаты112 507 456 ₽
10 этаж113,68 м²3 комнаты113 543 584 ₽
11 этаж113,74 м²3 комнаты113 637 634 ₽
18 этаж111,97 м²3 комнаты113 772 717 ₽
12 этаж113,74 м²3 комнаты113 774 122 ₽
20 этаж111,97 м²3 комнаты114 679 674 ₽
5 этаж116,98 м²3 комнаты115 494 354 ₽
6 этаж116,97 м²3 комнаты115 578 057 ₽
7 этаж116,97 м²3 комнаты115 940 664 ₽
63 этаж108,44 м²3 комнаты116 864 704 ₽
50 этаж111,37 м²3 комнаты119 075 802 ₽
26 этаж118,12 м²3 комнаты119 301 200 ₽
54 этаж111,37 м²3 комнаты119 402 339 ₽
55 этаж111,37 м²3 комнаты119 678 870 ₽
58 этаж111,37 м²3 комнаты120 508 465 ₽
59 этаж111,37 м²3 комнаты120 784 997 ₽
60 этаж111,37 м²3 комнаты121 061 640 ₽
61 этаж111,37 м²3 комнаты121 338 060 ₽
70 этаж111,37 м²3 комнаты123 451 291 ₽
79 этаж56,26 м²1 комната123 512 078 ₽
72 этаж111,37 м²3 комнаты123 982 953 ₽
21 этаж123,06 м²3 комнаты124 315 212 ₽
22 этаж123,06 м²3 комнаты124 389 048 ₽
23 этаж123,05 м²3 комнаты124 674 260 ₽
37 этаж118,55 м²3 комнаты124 880 570 ₽
24 этаж123,06 м²3 комнаты125 139 714 ₽
25 этаж123,06 м²3 комнаты125 521 200 ₽
27 этаж123,06 м²3 комнаты125 914 992 ₽
28 этаж123,06 м²3 комнаты126 308 784 ₽
29 этаж123,06 м²3 комнаты126 850 248 ₽
30 этаж123,06 м²3 комнаты127 182 510 ₽
6 этаж111,63 м²3 комнаты127 573 443 ₽
31 этаж123,06 м²3 комнаты127 600 914 ₽
7 этаж111,64 м²3 комнаты127 672 062 ₽
8 этаж111,63 м²3 комнаты127 747 921 ₽
9 этаж111,63 м²3 комнаты127 835 104 ₽
10 этаж111,63 м²3 комнаты127 922 399 ₽
13 этаж111,63 м²3 комнаты128 184 059 ₽
15 этаж111,63 м²3 комнаты128 358 760 ₽
33 этаж123,06 м²3 комнаты128 425 416 ₽
34 этаж123,06 м²3 комнаты128 782 290 ₽
18 этаж111,63 м²3 комнаты128 969 488 ₽
35 этаж123,06 м²3 комнаты129 299 142 ₽
36 этаж123,06 м²3 комнаты129 631 404 ₽
23 этаж111,62 м²3 комнаты130 092 217 ₽
38 этаж123,06 м²3 комнаты130 172 868 ₽
21 этаж129,72 м²3 комнаты130 265 991 ₽
22 этаж129,72 м²3 комнаты130 610 398 ₽
39 этаж123,06 м²3 комнаты130 628 190 ₽
37 этаж125,24 м²3 комнаты130 831 716 ₽
23 этаж129,72 м²3 комнаты130 954 805 ₽
43 этаж123,06 м²3 комнаты131 268 102 ₽
24 этаж129,72 м²3 комнаты131 299 211 ₽
44 этаж123,06 м²3 комнаты131 352 152 ₽
25 этаж129,72 м²3 комнаты131 637 651 ₽
45 этаж123,06 м²3 комнаты131 668 170 ₽
46 этаж123,06 м²3 комнаты131 747 052 ₽
27 этаж129,72 м²3 комнаты132 843 009 ₽
28 этаж129,72 м²3 комнаты133 273 420 ₽
29 этаж129,72 м²3 комнаты133 703 831 ₽
30 этаж129,72 м²3 комнаты134 134 372 ₽
31 этаж129,72 м²3 комнаты134 478 648 ₽
31 этаж111,64 м²3 комнаты135 002 568 ₽
32 этаж111,63 м²3 комнаты135 098 980 ₽
33 этаж129,72 м²3 комнаты135 167 332 ₽
34 этаж129,72 м²3 комнаты135 253 466 ₽
35 этаж129,72 м²3 комнаты135 339 470 ₽
36 этаж129,72 м²3 комнаты135 425 604 ₽
38 этаж129,72 м²3 комнаты135 597 743 ₽
39 этаж129,72 м²3 комнаты135 683 877 ₽
42 этаж129,72 м²3 комнаты136 200 422 ₽
43 этаж129,72 м²3 комнаты136 286 556 ₽
44 этаж129,72 м²3 комнаты136 372 690 ₽
46 этаж129,72 м²3 комнаты136 803 101 ₽
40 этаж126,25 м²3 комнаты138 739 913 ₽
41 этаж126,25 м²3 комнаты138 792 938 ₽
43 этаж126,25 м²3 комнаты138 872 475 ₽
20 этаж131,6 м²4 комнаты142 197 353 ₽
31 этаж130,1 м²4 комнаты142 547 318 ₽
38 этаж130,07 м²4 комнаты143 497 776 ₽
18 этаж132,9 м²4 комнаты143 504 888 ₽
14 этаж133,79 м²4 комнаты143 683 904 ₽
23 этаж132,96 м²3 комнаты143 684 554 ₽
44 этаж130,72 м²3 комнаты143 830 562 ₽
6 этаж138,94 м²4 комнаты148 402 926 ₽
8 этаж138,95 м²4 комнаты148 616 474 ₽
10 этаж138,95 м²4 комнаты148 819 619 ₽
12 этаж138,94 м²4 комнаты149 011 900 ₽
15 этаж138,94 м²4 комнаты149 316 317 ₽
57 этаж141,91 м²3 комнаты154 971 822 ₽
58 этаж141,91 м²3 комнаты155 334 828 ₽
59 этаж141,91 м²3 комнаты155 697 976 ₽
60 этаж141,91 м²3 комнаты156 061 265 ₽
63 этаж153,63 м²4 комнаты158 085 270 ₽
66 этаж140,09 м²3 комнаты158 551 480 ₽
67 этаж140,08 м²3 комнаты158 904 090 ₽
68 этаж140,08 м²3 комнаты159 267 878 ₽
63 этаж143,84 м²3 комнаты159 287 984 ₽
79 этаж82,62 м²2 комнаты160 170 436 ₽
65 этаж144,46 м²3 комнаты161 516 681 ₽
54 этаж149,04 м²3 комнаты161 613 760 ₽
55 этаж149,04 м²3 комнаты161 995 302 ₽
72 этаж144,48 м²3 комнаты164 140 116 ₽
61 этаж148,98 м²3 комнаты164 217 376 ₽
79 этаж82,51 м²2 комнаты164 604 149 ₽
50 этаж158,52 м²4 комнаты164 829 096 ₽
65 этаж158,74 м²4 комнаты165 343 584 ₽
66 этаж158,74 м²4 комнаты165 422 954 ₽
67 этаж158,68 м²4 комнаты165 455 636 ₽
68 этаж158,74 м²4 комнаты165 581 694 ₽
69 этаж158,74 м²4 комнаты165 645 190 ₽
72 этаж158,74 м²4 комнаты165 883 300 ₽
63 этаж148,23 м²4 комнаты166 293 604 ₽
61 этаж163,22 м²4 комнаты169 683 512 ₽
77 этаж148,92 м²3 комнаты170 248 918 ₽
68 этаж148,05 м²4 комнаты170 528 580 ₽
69 этаж148,14 м²4 комнаты171 022 001 ₽
67 этаж151,36 м²4 комнаты171 888 351 ₽
53 этаж167,53 м²4 комнаты172 354 864 ₽
41 этаж158,52 м²4 комнаты172 616 708 ₽
54 этаж167,78 м²4 комнаты172 712 732 ₽
58 этаж167,67 м²4 комнаты173 270 178 ₽
59 этаж167,67 м²4 комнаты173 437 848 ₽
60 этаж167,67 м²4 комнаты173 588 751 ₽
65 этаж154,14 м²4 комнаты173 723 025 ₽
66 этаж154,14 м²4 комнаты174 122 710 ₽
77 этаж167,52 м²4 комнаты174 338 064 ₽
45 этаж161,34 м²4 комнаты175 945 465 ₽
63 этаж182,98 м²4 комнаты185 303 846 ₽
61 этаж188,85 м²4 комнаты191 607 210 ₽
65 этаж188,85 м²4 комнаты191 928 255 ₽
66 этаж188,85 м²4 комнаты192 003 795 ₽
67 этаж188,85 м²4 комнаты192 079 335 ₽
68 этаж188,85 м²4 комнаты192 211 530 ₽
69 этаж188,85 м²4 комнаты192 287 070 ₽
72 этаж188,84 м²4 комнаты192 560 148 ₽
50 этаж218,51 м²5 комнат218 094 831 ₽
53 этаж218,47 м²5 комнат218 688 470 ₽
54 этаж218,48 м²5 комнат218 895 112 ₽
60 этаж218,49 м²5 комнат220 172 373 ₽
75 этаж218,33 м²5 комнат221 583 117 ₽
59 этаж222,87 м²5 комнат224 385 516 ₽
50 этаж210,64 м²5 комнат227 246 436 ₽
58 этаж226,06 м²5 комнат227 371 148 ₽
55 этаж210,64 м²5 комнат229 953 582 ₽
79 этаж165,9 м²4 комнаты279 227 949 ₽
80 этаж238,73 м²4 комнаты396 294 187 ₽
79 этаж248,97 м²5 комнат408 746 497 ₽
81 этаж347,61 м²6 комнат547 746 457 ₽

Реклама на сайте

Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте

Разместить у нас ЖК

О КупиКвартиру

КупиКвартиру — ваш надежный помощник в поиске и выборе недвижимости. На портале собрана актуальная информация о новостройках и квартирах на вторичном рынке, жилых комплексах и застройщиках. Здесь вы сможете сравнить предложения, узнать больше об объектах и районах, оценить преимущества разных вариантов и выбрать квартиру, которая подойдет именно вам.

В разделе «Полезные статьи» мы рассказываем обо всем, что важно знать будущему владельцу недвижимости: как выбрать квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как проверить документы, оформить ипотеку и получить необходимые льготы. Отдельно разбираем вопросы ремонта, планировки и обустройства жилья, чтобы помочь пройти путь от поиска квартиры до переезда максимально комфортно.

Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и регулярно публикуем новости, специальные предложения и актуальную информацию от застройщиков. На страницах портала вы найдете данные о стоимости квартир, условиях покупки, ипотечных программах и других возможностях, которые помогут сделать покупку жилья более выгодной и осознанной.

Наша цель — сделать поиск и покупку квартиры простыми и понятными. «КупиКвартиру» объединяет предложения рынка недвижимости, информацию о жилых комплексах и застройщиках, полезные материалы, рейтинги и аналитику. Сравнивайте варианты, изучайте рынок и принимайте решение, основываясь на актуальной и проверенной информации.