Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- Дом Дау
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 41,9–123,5 млн ₽ | 31,5–56,3 | 45 квартир |
| 2-комнатная | 78,1–164,6 млн ₽ | 73,7–100,4 | 71 квартира |
| 3-комнатная | 100–170,2 млн ₽ | 99,6–149 | 111 квартир |
| 4-комнатная | 142,2–396,3 млн ₽ | 130,1–238,7 | 43 квартиры |
| 5-комнатная | 218,1–408,7 млн ₽ | 210,6–249 | 10 квартир |
| 6-комнатная | 547,7 млн ₽ | 347,6 | 1 квартира |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- ГК Сумма Элементов
- Класс
- Бизнес
- Тип дома
- монолитный
- Отделка
- Без отделки
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 6 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 41 871 168 ₽ |
| 7 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 42 006 704 ₽ |
| 9 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 42 271 472 ₽ |
| 5 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 292 200 ₽ |
| 6 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 352 874 ₽ |
| 7 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 383 192 ₽ |
| 9 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 532 658 ₽ |
| 5 этаж | 46,54 м² | 1 комната | 55 637 825 ₽ |
| 6 этаж | 46,54 м² | 1 комната | 55 710 847 ₽ |
| 7 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 55 899 009 ₽ |
| 8 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 56 121 704 ₽ |
| 9 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 56 344 446 ₽ |
| 14 этаж | 52,81 м² | 1 комната | 59 701 705 ₽ |
| 6 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 59 973 120 ₽ |
| 7 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 159 168 ₽ |
| 6 этаж | 54,23 м² | 1 комната | 60 216 992 ₽ |
| 9 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 542 208 ₽ |
| 7 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 60 701 459 ₽ |
| 13 этаж | 53,09 м² | 1 комната | 60 729 651 ₽ |
| 6 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 761 088 ₽ |
| 6 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 60 872 284 ₽ |
| 12 этаж | 53,67 м² | 1 комната | 61 103 295 ₽ |
| 7 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 61 261 229 ₽ |
| 7 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 61 336 788 ₽ |
| 8 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 61 730 297 ₽ |
| 8 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 61 770 135 ₽ |
| 9 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 62 195 762 ₽ |
| 8 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 62 339 760 ₽ |
| 9 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 62 769 312 ₽ |
| 13 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 63 033 624 ₽ |
| 11 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 63 529 811 ₽ |
| 18 этаж | 54,23 м² | 1 комната | 65 124 807 ₽ |
| 26 этаж | 52,94 м² | 1 комната | 66 715 570 ₽ |
| 32 этаж | 53,77 м² | 1 комната | 66 754 165 ₽ |
| 42 этаж | 53,78 м² | 1 комната | 67 449 800 ₽ |
| 43 этаж | 53,78 м² | 1 комната | 67 492 502 ₽ |
| 40 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 67 802 110 ₽ |
| 22 этаж | 54,38 м² | 1 комната | 68 706 520 ₽ |
| 57 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 69 477 984 ₽ |
| 55 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 69 636 672 ₽ |
| 60 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 70 058 016 ₽ |
| 29 этаж | 54,36 м² | 1 комната | 71 231 931 ₽ |
| 31 этаж | 54,37 м² | 1 комната | 72 475 754 ₽ |
| 40 этаж | 54,37 м² | 1 комната | 73 306 419 ₽ |
| 5 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 78 139 402 ₽ |
| 6 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 78 457 335 ₽ |
| 7 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 78 752 503 ₽ |
| 8 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 058 317 ₽ |
| 9 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 356 761 ₽ |
| 10 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 614 676 ₽ |
| 11 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 79 918 732 ₽ |
| 13 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 80 217 460 ₽ |
| 15 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 81 022 537 ₽ |
| 26 этаж | 81,9 м² | 2 комнаты | 83 742 750 ₽ |
| 23 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 474 505 ₽ |
| 24 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 633 820 ₽ |
| 25 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 793 135 ₽ |
| 27 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 87 103 380 ₽ |
| 27 этаж | 80,66 м² | 2 комнаты | 87 191 847 ₽ |
| 28 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 87 262 695 ₽ |
| 29 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 87 422 010 ₽ |
| 30 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 87 581 325 ₽ |
| 33 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 88 294 050 ₽ |
| 34 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 88 528 830 ₽ |
| 21 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 88 910 640 ₽ |
| 36 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 88 931 310 ₽ |
| 55 этаж | 77,34 м² | 2 комнаты | 89 049 276 ₽ |
| 38 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 89 484 720 ₽ |
| 23 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 89 564 760 ₽ |
| 39 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 89 719 500 ₽ |
| 40 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 90 348 375 ₽ |
| 42 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 90 826 320 ₽ |
| 29 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 90 897 840 ₽ |
| 70 этаж | 75,69 м² | 2 комнаты | 90 949 104 ₽ |
| 43 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 91 115 655 ₽ |
| 36 этаж | 81,15 м² | 2 комнаты | 91 220 715 ₽ |
| 44 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 91 304 265 ₽ |
| 63 этаж | 81,14 м² | 2 комнаты | 91 355 526 ₽ |
| 46 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 91 433 442 ₽ |
| 47 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 91 486 285 ₽ |
| 38 этаж | 81,15 м² | 2 комнаты | 91 594 005 ₽ |
| 53 этаж | 82,45 м² | 2 комнаты | 91 775 095 ₽ |
| 54 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 92 017 114 ₽ |
| 55 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 92 256 248 ₽ |
| 50 этаж | 84,11 м² | 2 комнаты | 92 478 945 ₽ |
| 59 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 93 196 292 ₽ |
| 61 этаж | 82,1 м² | 2 комнаты | 93 355 910 ₽ |
| 60 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 93 435 426 ₽ |
| 61 этаж | 83,42 м² | 2 комнаты | 94 506 518 ₽ |
| 14 этаж | 96,81 м² | 2 комнаты | 95 474 022 ₽ |
| 66 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 95 673 347 ₽ |
| 65 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 95 751 375 ₽ |
| 67 этаж | 83,4 м² | 2 комнаты | 95 918 340 ₽ |
| 17 этаж | 95,14 м² | 2 комнаты | 95 929 662 ₽ |
| 66 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 95 994 250 ₽ |
| 68 этаж | 83,4 м² | 2 комнаты | 96 160 200 ₽ |
| 67 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 96 228 750 ₽ |
| 69 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 96 390 501 ₽ |
| 68 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 96 471 625 ₽ |
| 69 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 96 706 125 ₽ |
| 72 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 97 099 316 ₽ |
| 72 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 97 426 375 ₽ |
| 10 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 97 529 848 ₽ |
| 62 этаж | 83,81 м² | 2 комнаты | 97 579 983 ₽ |
| 13 этаж | 99,39 м² | 2 комнаты | 97 650 675 ₽ |
| 11 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 97 861 036 ₽ |
| 15 этаж | 99,39 м² | 2 комнаты | 97 879 272 ₽ |
| 12 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 98 222 332 ₽ |
| 71 этаж | 82,17 м² | 2 комнаты | 98 283 537 ₽ |
| 5 этаж | 100,35 м² | 2 комнаты | 99 389 850 ₽ |
| 7 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 99 604 008 ₽ |
| 8 этаж | 100,37 м² | 2 комнаты | 99 681 989 ₽ |
| 9 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 99 740 104 ₽ |
| 6 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 99 996 519 ₽ |
| 7 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 100 338 525 ₽ |
| 8 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 100 680 531 ₽ |
| 9 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 032 596 ₽ |
| 10 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 374 602 ₽ |
| 11 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 616 018 ₽ |
| 14 этаж | 99,56 м² | 3 комнаты | 101 772 422 ₽ |
| 12 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 817 198 ₽ |
| 13 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 102 018 378 ₽ |
| 15 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 102 279 912 ₽ |
| 18 этаж | 100,58 м² | 3 комнаты | 102 873 224 ₽ |
| 5 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 104 785 902 ₽ |
| 6 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 104 925 296 ₽ |
| 8 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 105 064 587 ₽ |
| 13 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 105 412 917 ₽ |
| 14 этаж | 107,18 м² | 3 комнаты | 107 844 516 ₽ |
| 17 этаж | 108,39 м² | 3 комнаты | 110 668 683 ₽ |
| 20 этаж | 108,39 м² | 3 комнаты | 111 265 695 ₽ |
| 13 этаж | 111,99 м² | 3 комнаты | 112 269 975 ₽ |
| 15 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 112 507 456 ₽ |
| 10 этаж | 113,68 м² | 3 комнаты | 113 543 584 ₽ |
| 11 этаж | 113,74 м² | 3 комнаты | 113 637 634 ₽ |
| 18 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 113 772 717 ₽ |
| 12 этаж | 113,74 м² | 3 комнаты | 113 774 122 ₽ |
| 20 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 114 679 674 ₽ |
| 5 этаж | 116,98 м² | 3 комнаты | 115 494 354 ₽ |
| 6 этаж | 116,97 м² | 3 комнаты | 115 578 057 ₽ |
| 7 этаж | 116,97 м² | 3 комнаты | 115 940 664 ₽ |
| 63 этаж | 108,44 м² | 3 комнаты | 116 864 704 ₽ |
| 50 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 119 075 802 ₽ |
| 26 этаж | 118,12 м² | 3 комнаты | 119 301 200 ₽ |
| 54 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 119 402 339 ₽ |
| 55 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 119 678 870 ₽ |
| 58 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 120 508 465 ₽ |
| 59 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 120 784 997 ₽ |
| 60 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 121 061 640 ₽ |
| 61 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 121 338 060 ₽ |
| 70 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 123 451 291 ₽ |
| 79 этаж | 56,26 м² | 1 комната | 123 512 078 ₽ |
| 72 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 123 982 953 ₽ |
| 21 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 315 212 ₽ |
| 22 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 389 048 ₽ |
| 23 этаж | 123,05 м² | 3 комнаты | 124 674 260 ₽ |
| 37 этаж | 118,55 м² | 3 комнаты | 124 880 570 ₽ |
| 24 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 139 714 ₽ |
| 25 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 521 200 ₽ |
| 27 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 914 992 ₽ |
| 28 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 126 308 784 ₽ |
| 29 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 126 850 248 ₽ |
| 30 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 127 182 510 ₽ |
| 6 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 573 443 ₽ |
| 31 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 127 600 914 ₽ |
| 7 этаж | 111,64 м² | 3 комнаты | 127 672 062 ₽ |
| 8 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 747 921 ₽ |
| 9 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 835 104 ₽ |
| 10 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 922 399 ₽ |
| 13 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 184 059 ₽ |
| 15 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 358 760 ₽ |
| 33 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 128 425 416 ₽ |
| 34 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 128 782 290 ₽ |
| 18 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 969 488 ₽ |
| 35 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 129 299 142 ₽ |
| 36 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 129 631 404 ₽ |
| 23 этаж | 111,62 м² | 3 комнаты | 130 092 217 ₽ |
| 38 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 130 172 868 ₽ |
| 21 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 265 991 ₽ |
| 22 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 610 398 ₽ |
| 39 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 130 628 190 ₽ |
| 37 этаж | 125,24 м² | 3 комнаты | 130 831 716 ₽ |
| 23 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 954 805 ₽ |
| 43 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 131 268 102 ₽ |
| 24 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 131 299 211 ₽ |
| 44 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 131 352 152 ₽ |
| 25 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 131 637 651 ₽ |
| 45 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 131 668 170 ₽ |
| 46 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 131 747 052 ₽ |
| 27 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 132 843 009 ₽ |
| 28 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 133 273 420 ₽ |
| 29 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 133 703 831 ₽ |
| 30 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 134 372 ₽ |
| 31 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 478 648 ₽ |
| 31 этаж | 111,64 м² | 3 комнаты | 135 002 568 ₽ |
| 32 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 135 098 980 ₽ |
| 33 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 167 332 ₽ |
| 34 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 253 466 ₽ |
| 35 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 339 470 ₽ |
| 36 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 425 604 ₽ |
| 38 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 597 743 ₽ |
| 39 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 683 877 ₽ |
| 42 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 136 200 422 ₽ |
| 43 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 136 286 556 ₽ |
| 44 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 136 372 690 ₽ |
| 46 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 136 803 101 ₽ |
| 40 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 138 739 913 ₽ |
| 41 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 138 792 938 ₽ |
| 43 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 138 872 475 ₽ |
| 20 этаж | 131,6 м² | 4 комнаты | 142 197 353 ₽ |
| 31 этаж | 130,1 м² | 4 комнаты | 142 547 318 ₽ |
| 38 этаж | 130,07 м² | 4 комнаты | 143 497 776 ₽ |
| 18 этаж | 132,9 м² | 4 комнаты | 143 504 888 ₽ |
| 14 этаж | 133,79 м² | 4 комнаты | 143 683 904 ₽ |
| 23 этаж | 132,96 м² | 3 комнаты | 143 684 554 ₽ |
| 44 этаж | 130,72 м² | 3 комнаты | 143 830 562 ₽ |
| 6 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 148 402 926 ₽ |
| 8 этаж | 138,95 м² | 4 комнаты | 148 616 474 ₽ |
| 10 этаж | 138,95 м² | 4 комнаты | 148 819 619 ₽ |
| 12 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 149 011 900 ₽ |
| 15 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 149 316 317 ₽ |
| 57 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 154 971 822 ₽ |
| 58 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 155 334 828 ₽ |
| 59 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 155 697 976 ₽ |
| 60 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 156 061 265 ₽ |
| 63 этаж | 153,63 м² | 4 комнаты | 158 085 270 ₽ |
| 66 этаж | 140,09 м² | 3 комнаты | 158 551 480 ₽ |
| 67 этаж | 140,08 м² | 3 комнаты | 158 904 090 ₽ |
| 68 этаж | 140,08 м² | 3 комнаты | 159 267 878 ₽ |
| 63 этаж | 143,84 м² | 3 комнаты | 159 287 984 ₽ |
| 79 этаж | 82,62 м² | 2 комнаты | 160 170 436 ₽ |
| 65 этаж | 144,46 м² | 3 комнаты | 161 516 681 ₽ |
| 54 этаж | 149,04 м² | 3 комнаты | 161 613 760 ₽ |
| 55 этаж | 149,04 м² | 3 комнаты | 161 995 302 ₽ |
| 72 этаж | 144,48 м² | 3 комнаты | 164 140 116 ₽ |
| 61 этаж | 148,98 м² | 3 комнаты | 164 217 376 ₽ |
| 79 этаж | 82,51 м² | 2 комнаты | 164 604 149 ₽ |
| 50 этаж | 158,52 м² | 4 комнаты | 164 829 096 ₽ |
| 65 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 165 343 584 ₽ |
| 66 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 165 422 954 ₽ |
| 67 этаж | 158,68 м² | 4 комнаты | 165 455 636 ₽ |
| 68 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 165 581 694 ₽ |
| 69 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 165 645 190 ₽ |
| 72 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 165 883 300 ₽ |
| 63 этаж | 148,23 м² | 4 комнаты | 166 293 604 ₽ |
| 61 этаж | 163,22 м² | 4 комнаты | 169 683 512 ₽ |
| 77 этаж | 148,92 м² | 3 комнаты | 170 248 918 ₽ |
| 68 этаж | 148,05 м² | 4 комнаты | 170 528 580 ₽ |
| 69 этаж | 148,14 м² | 4 комнаты | 171 022 001 ₽ |
| 67 этаж | 151,36 м² | 4 комнаты | 171 888 351 ₽ |
| 53 этаж | 167,53 м² | 4 комнаты | 172 354 864 ₽ |
| 41 этаж | 158,52 м² | 4 комнаты | 172 616 708 ₽ |
| 54 этаж | 167,78 м² | 4 комнаты | 172 712 732 ₽ |
| 58 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 173 270 178 ₽ |
| 59 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 173 437 848 ₽ |
| 60 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 173 588 751 ₽ |
| 65 этаж | 154,14 м² | 4 комнаты | 173 723 025 ₽ |
| 66 этаж | 154,14 м² | 4 комнаты | 174 122 710 ₽ |
| 77 этаж | 167,52 м² | 4 комнаты | 174 338 064 ₽ |
| 45 этаж | 161,34 м² | 4 комнаты | 175 945 465 ₽ |
| 63 этаж | 182,98 м² | 4 комнаты | 185 303 846 ₽ |
| 61 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 191 607 210 ₽ |
| 65 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 191 928 255 ₽ |
| 66 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 192 003 795 ₽ |
| 67 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 192 079 335 ₽ |
| 68 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 192 211 530 ₽ |
| 69 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 192 287 070 ₽ |
| 72 этаж | 188,84 м² | 4 комнаты | 192 560 148 ₽ |
| 50 этаж | 218,51 м² | 5 комнат | 218 094 831 ₽ |
| 53 этаж | 218,47 м² | 5 комнат | 218 688 470 ₽ |
| 54 этаж | 218,48 м² | 5 комнат | 218 895 112 ₽ |
| 60 этаж | 218,49 м² | 5 комнат | 220 172 373 ₽ |
| 75 этаж | 218,33 м² | 5 комнат | 221 583 117 ₽ |
| 59 этаж | 222,87 м² | 5 комнат | 224 385 516 ₽ |
| 50 этаж | 210,64 м² | 5 комнат | 227 246 436 ₽ |
| 58 этаж | 226,06 м² | 5 комнат | 227 371 148 ₽ |
| 55 этаж | 210,64 м² | 5 комнат | 229 953 582 ₽ |
| 79 этаж | 165,9 м² | 4 комнаты | 279 227 949 ₽ |
| 80 этаж | 238,73 м² | 4 комнаты | 396 294 187 ₽ |
| 79 этаж | 248,97 м² | 5 комнат | 408 746 497 ₽ |
| 81 этаж | 347,61 м² | 6 комнат | 547 746 457 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О КупиКвартиру
КупиКвартиру — ваш надежный помощник в поиске и выборе недвижимости. На портале собрана актуальная информация о новостройках и квартирах на вторичном рынке, жилых комплексах и застройщиках. Здесь вы сможете сравнить предложения, узнать больше об объектах и районах, оценить преимущества разных вариантов и выбрать квартиру, которая подойдет именно вам.
В разделе «Полезные статьи» мы рассказываем обо всем, что важно знать будущему владельцу недвижимости: как выбрать квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как проверить документы, оформить ипотеку и получить необходимые льготы. Отдельно разбираем вопросы ремонта, планировки и обустройства жилья, чтобы помочь пройти путь от поиска квартиры до переезда максимально комфортно.
Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и регулярно публикуем новости, специальные предложения и актуальную информацию от застройщиков. На страницах портала вы найдете данные о стоимости квартир, условиях покупки, ипотечных программах и других возможностях, которые помогут сделать покупку жилья более выгодной и осознанной.
Наша цель — сделать поиск и покупку квартиры простыми и понятными. «КупиКвартиру» объединяет предложения рынка недвижимости, информацию о жилых комплексах и застройщиках, полезные материалы, рейтинги и аналитику. Сравнивайте варианты, изучайте рынок и принимайте решение, основываясь на актуальной и проверенной информации.
















