Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- ЖК «Гранель Коломенское»
ЖК «Гранель Коломенское»
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 27,5–31,8 млн ₽ | 59–66 | 36 квартир |
| 4-комнатная | 33,5–38,3 млн ₽ | 73–82 | 8 квартир |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- Гранель
- Класс
- Комфорт
- Тип дома
- Монолитное
- Отделка
- С отделкой
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 19 этаж | 59 м² | 3 комнаты | 27 547 432 ₽ |
| 20 этаж | 63 м² | 3 комнаты | 29 017 364 ₽ |
| 30 этаж | 63 м² | 3 комнаты | 29 200 222 ₽ |
| 29 этаж | 63 м² | 3 комнаты | 29 200 222 ₽ |
| 24 этаж | 63 м² | 3 комнаты | 29 223 352 ₽ |
| 25 этаж | 63 м² | 3 комнаты | 29 223 352 ₽ |
| 4 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 338 718 ₽ |
| 5 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 338 718 ₽ |
| 12 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 532 337 ₽ |
| 7 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 554 652 ₽ |
| 9 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 554 652 ₽ |
| 29 этаж | 62 м² | 3 комнаты | 29 664 638 ₽ |
| 15 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 748 109 ₽ |
| 17 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 748 109 ₽ |
| 28 этаж | 66 м² | 3 комнаты | 29 923 126 ₽ |
| 5 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 149 321 ₽ |
| 10 этаж | 60 м² | 3 комнаты | 30 204 909 ₽ |
| 7 этаж | 60 м² | 3 комнаты | 30 204 909 ₽ |
| 3 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 297 184 ₽ |
| 11 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 348 789 ₽ |
| 9 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 348 789 ₽ |
| 7 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 348 789 ₽ |
| 13 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 398 403 ₽ |
| 3 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 415 475 ₽ |
| 23 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 598 196 ₽ |
| 18 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 598 196 ₽ |
| 15 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 598 196 ₽ |
| 22 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 598 196 ₽ |
| 19 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 598 196 ₽ |
| 18 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 638 148 ₽ |
| 22 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 638 148 ₽ |
| 15 этаж | 61 м² | 3 комнаты | 30 638 148 ₽ |
| 11 этаж | 64 м² | 3 комнаты | 31 374 815 ₽ |
| 3 этаж | 65 м² | 3 комнаты | 31 420 497 ₽ |
| 23 этаж | 64 м² | 3 комнаты | 31 761 435 ₽ |
| 18 этаж | 64 м² | 3 комнаты | 31 761 435 ₽ |
| 31 этаж | 73 м² | 4 комнаты | 33 523 174 ₽ |
| 28 этаж | 73 м² | 4 комнаты | 33 523 174 ₽ |
| 32 этаж | 75 м² | 4 комнаты | 34 976 869 ₽ |
| 26 этаж | 75 м² | 4 комнаты | 34 976 869 ₽ |
| 29 этаж | 75 м² | 4 комнаты | 34 976 869 ₽ |
| 26 этаж | 76 м² | 4 комнаты | 35 668 424 ₽ |
| 28 этаж | 82 м² | 4 комнаты | 38 327 891 ₽ |
| 32 этаж | 82 м² | 4 комнаты | 38 327 891 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О КупиКвартиру
КупиКвартиру — ваш надежный помощник в поиске и выборе недвижимости. На портале собрана актуальная информация о новостройках и квартирах на вторичном рынке, жилых комплексах и застройщиках. Здесь вы сможете сравнить предложения, узнать больше об объектах и районах, оценить преимущества разных вариантов и выбрать квартиру, которая подойдет именно вам.
В разделе «Полезные статьи» мы рассказываем обо всем, что важно знать будущему владельцу недвижимости: как выбрать квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как проверить документы, оформить ипотеку и получить необходимые льготы. Отдельно разбираем вопросы ремонта, планировки и обустройства жилья, чтобы помочь пройти путь от поиска квартиры до переезда максимально комфортно.
Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и регулярно публикуем новости, специальные предложения и актуальную информацию от застройщиков. На страницах портала вы найдете данные о стоимости квартир, условиях покупки, ипотечных программах и других возможностях, которые помогут сделать покупку жилья более выгодной и осознанной.
Наша цель — сделать поиск и покупку квартиры простыми и понятными. «КупиКвартиру» объединяет предложения рынка недвижимости, информацию о жилых комплексах и застройщиках, полезные материалы, рейтинги и аналитику. Сравнивайте варианты, изучайте рынок и принимайте решение, основываясь на актуальной и проверенной информации.

