
«Ферро-Строй»: Построен паркинг в ЖК «Люблинский парк»
Компания «Ферро-Строй» завершила строительство еще одного многоуровневого паркинга с применением металлокаркаса. Новый объект, расположенный на…
Перейти| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 13,1–13,9 млн ₽ | 19,6–20 | 19 квартир |
| 1-комнатная | 16,7–21,7 млн ₽ | 31,4–43,3 | 104 квартиры |
| 2-комнатная | 19,8–27,8 млн ₽ | 44,5–68,8 | 139 квартир |
| 3-комнатная | 22,2–33,6 млн ₽ | 69–92,1 | 60 квартир |
| 4 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 054 140 ₽ |
| 8 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 060 080 ₽ |
| 4 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 066 020 ₽ |
| 6 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 097 700 ₽ |
| 8 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 109 580 ₽ |
| 11 этаж | 19,8 м² | Студия | 13 111 560 ₽ |
| 14 этаж | 20 м² | Студия | 13 272 000 ₽ |
| 18 этаж | 20 м² | Студия | 13 300 000 ₽ |
| 25 этаж | 20 м² | Студия | 13 302 000 ₽ |
| 19 этаж | 20 м² | Студия | 13 316 000 ₽ |
| 20 этаж | 20 м² | Студия | 13 318 000 ₽ |
| 24 этаж | 20 м² | Студия | 13 318 000 ₽ |
| 25 этаж | 20 м² | Студия | 13 322 000 ₽ |
| 22 этаж | 20 м² | Студия | 13 338 000 ₽ |
| 22 этаж | 20 м² | Студия | 13 340 000 ₽ |
| 19 этаж | 20 м² | Студия | 13 376 000 ₽ |
| 25 этаж | 20 м² | Студия | 13 384 000 ₽ |
| 21 этаж | 20 м² | Студия | 13 404 000 ₽ |
| 30 этаж | 19,6 м² | Студия | 13 906 200 ₽ |
| 2 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 16 673 310 ₽ |
| 2 этаж | 35,4 м² | 1 комната | 16 984 920 ₽ |
| 11 этаж | 33,4 м² | 1 комната | 17 150 900 ₽ |
| 25 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 156 160 ₽ |
| 20 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 183 040 ₽ |
| 23 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 193 120 ₽ |
| 20 этаж | 33,5 м² | 1 комната | 17 218 732 ₽ |
| 10 этаж | 35,4 м² | 1 комната | 17 225 640 ₽ |
| 18 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 226 720 ₽ |
| 25 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 233 440 ₽ |
| 15 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 270 400 ₽ |
| 8 этаж | 35,4 м² | 1 комната | 17 317 680 ₽ |
| 21 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 357 760 ₽ |
| 24 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 17 407 699 ₽ |
| 15 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 458 560 ₽ |
| 2 этаж | 39 м² | 1 комната | 17 464 200 ₽ |
| 23 этаж | 33,4 м² | 1 комната | 17 478 153 ₽ |
| 25 этаж | 35,7 м² | 1 комната | 17 500 140 ₽ |
| 18 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 17 513 360 ₽ |
| 19 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 515 680 ₽ |
| 25 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 17 525 760 ₽ |
| 21 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 17 538 420 ₽ |
| 16 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 17 584 960 ₽ |
| 25 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 17 627 920 ₽ |
| 3 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 17 677 140 ₽ |
| 25 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 17 706 680 ₽ |
| 19 этаж | 35,7 м² | 1 комната | 17 753 610 ₽ |
| 14 этаж | 35,7 м² | 1 комната | 17 785 740 ₽ |
| 15 этаж | 31,7 м² | 1 комната | 17 831 250 ₽ |
| 10 этаж | 39 м² | 1 комната | 17 842 500 ₽ |
| 18 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 17 849 299 ₽ |
| 19 этаж | 31,7 м² | 1 комната | 17 866 120 ₽ |
| 11 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 17 897 220 ₽ |
| 3 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 17 924 730 ₽ |
| 11 этаж | 31,9 м² | 1 комната | 17 930 990 ₽ |
| 14 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 18 016 830 ₽ |
| 14 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 18 034 770 ₽ |
| 29 этаж | 31,4 м² | 1 комната | 18 045 580 ₽ |
| 3 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 052 320 ₽ |
| 10 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 18 078 000 ₽ |
| 20 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 18 107 310 ₽ |
| 16 этаж | 39,7 м² | 1 комната | 18 127 020 ₽ |
| 21 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 18 148 740 ₽ |
| 3 этаж | 41 м² | 1 комната | 18 163 000 ₽ |
| 22 этаж | 39,7 м² | 1 комната | 18 202 450 ₽ |
| 14 этаж | 31,8 м² | 1 комната | 18 205 500 ₽ |
| 17 этаж | 31,5 м² | 1 комната | 18 210 150 ₽ |
| 7 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 262 530 ₽ |
| 25 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 18 269 820 ₽ |
| 8 этаж | 40,9 м² | 1 комната | 18 274 120 ₽ |
| 30 этаж | 31,6 м² | 1 комната | 18 290 080 ₽ |
| 3 этаж | 32,7 м² | 1 комната | 18 292 380 ₽ |
| 14 этаж | 39,7 м² | 1 комната | 18 305 670 ₽ |
| 5 этаж | 40,9 м² | 1 комната | 18 306 840 ₽ |
| 12 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 318 300 ₽ |
| 9 этаж | 40,9 м² | 1 комната | 18 355 920 ₽ |
| 25 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 18 372 480 ₽ |
| 21 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 18 372 480 ₽ |
| 21 этаж | 39,7 м² | 1 комната | 18 389 040 ₽ |
| 3 этаж | 40,9 м² | 1 комната | 18 400 910 ₽ |
| 25 этаж | 39,7 м² | 1 комната | 18 400 950 ₽ |
| 18 этаж | 31,8 м² | 1 комната | 18 428 100 ₽ |
| 16 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 18 439 560 ₽ |
| 4 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 442 710 ₽ |
| 30 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 18 453 610 ₽ |
| 15 этаж | 31,9 м² | 1 комната | 18 495 620 ₽ |
| 1 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 18 518 500 ₽ |
| 20 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 18 559 170 ₽ |
| 15 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 18 588 600 ₽ |
| 24 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 18 610 340 ₽ |
| 13 этаж | 33,4 м² | 1 комната | 18 623 840 ₽ |
| 24 этаж | 31,5 м² | 1 комната | 18 632 250 ₽ |
| 18 этаж | 41,3 м² | 1 комната | 18 638 690 ₽ |
| 24 этаж | 41,3 м² | 1 комната | 18 651 080 ₽ |
| 14 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 18 663 120 ₽ |
| 15 этаж | 32 м² | 1 комната | 18 684 800 ₽ |
| 25 этаж | 31,6 м² | 1 комната | 18 691 400 ₽ |
| 20 этаж | 33,5 м² | 1 комната | 18 716 450 ₽ |
| 3 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 734 430 ₽ |
| 22 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 18 762 480 ₽ |
| 14 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 18 774 880 ₽ |
| 30 этаж | 31,7 м² | 1 комната | 18 855 160 ₽ |
| 25 этаж | 31,7 м² | 1 комната | 18 861 500 ₽ |
| 8 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 893 160 ₽ |
| 20 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 18 896 120 ₽ |
| 22 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 18 913 440 ₽ |
| 12 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 927 480 ₽ |
| 8 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 18 944 640 ₽ |
| 20 этаж | 41,3 м² | 1 комната | 18 993 870 ₽ |
| 22 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 18 995 710 ₽ |
| 13 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 19 000 410 ₽ |
| 24 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 19 068 840 ₽ |
| 28 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 19 111 420 ₽ |
| 23 этаж | 41,4 м² | 1 комната | 19 197 180 ₽ |
| 23 этаж | 35,6 м² | 1 комната | 19 288 080 ₽ |
| 25 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 19 298 810 ₽ |
| 20 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 19 316 130 ₽ |
| 23 этаж | 43,3 м² | 1 комната | 19 333 450 ₽ |
| 3 этаж | 41 м² | 1 комната | 19 643 838 ₽ |
| 5 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 19 751 731 ₽ |
| 12 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 19 832 520 ₽ |
| 17 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 19 938 547 ₽ |
| 14 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 19 970 534 ₽ |
| 2 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 19 998 090 ₽ |
| 10 этаж | 55,8 м² | 2 комнаты | 20 002 291 ₽ |
| 13 этаж | 65,7 м² | 2 комнаты | 20 075 817 ₽ |
| 12 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 20 110 040 ₽ |
| 1 этаж | 55,7 м² | 2 комнаты | 20 121 513 ₽ |
| 2 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 20 384 840 ₽ |
| 24 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 20 396 044 ₽ |
| 8 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 20 446 020 ₽ |
| 21 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 20 450 304 ₽ |
| 20 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 20 455 545 ₽ |
| 9 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 20 482 560 ₽ |
| 16 этаж | 39,5 м² | 1 комната | 20 492 600 ₽ |
| 5 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 20 535 200 ₽ |
| 14 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 20 547 868 ₽ |
| 10 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 20 624 800 ₽ |
| 17 этаж | 57,3 м² | 2 комнаты | 20 644 502 ₽ |
| 9 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 20 653 680 ₽ |
| 2 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 20 667 780 ₽ |
| 14 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 20 706 400 ₽ |
| 23 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 20 720 755 ₽ |
| 17 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 20 727 158 ₽ |
| 5 этаж | 55,4 м² | 2 комнаты | 20 797 160 ₽ |
| 16 этаж | 57,5 м² | 2 комнаты | 20 799 360 ₽ |
| 18 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 20 809 360 ₽ |
| 25 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 20 826 520 ₽ |
| 19 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 20 832 364 ₽ |
| 33 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 20 837 440 ₽ |
| 23 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 20 859 590 ₽ |
| 17 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 20 865 230 ₽ |
| 10 этаж | 65,7 м² | 2 комнаты | 20 866 320 ₽ |
| 23 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 20 866 560 ₽ |
| 3 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 20 891 500 ₽ |
| 4 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 20 917 820 ₽ |
| 25 этаж | 56,5 м² | 2 комнаты | 20 920 368 ₽ |
| 24 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 20 920 416 ₽ |
| 1 этаж | 55,6 м² | 2 комнаты | 20 933 400 ₽ |
| 23 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 20 973 340 ₽ |
| 8 этаж | 56,1 м² | 2 комнаты | 21 026 280 ₽ |
| 17 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 036 576 ₽ |
| 14 этаж | 57,3 м² | 2 комнаты | 21 040 560 ₽ |
| 9 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 21 049 420 ₽ |
| 12 этаж | 56,1 м² | 2 комнаты | 21 059 940 ₽ |
| 15 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 21 121 800 ₽ |
| 14 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 21 124 610 ₽ |
| 7 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 21 148 120 ₽ |
| 19 этаж | 57,3 м² | 2 комнаты | 21 149 430 ₽ |
| 9 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 21 167 860 ₽ |
| 3 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 169 920 ₽ |
| 24 этаж | 57,3 м² | 2 комнаты | 21 172 350 ₽ |
| 13 этаж | 65,8 м² | 2 комнаты | 21 213 920 ₽ |
| 4 этаж | 55,4 м² | 2 комнаты | 21 234 820 ₽ |
| 4 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 21 236 410 ₽ |
| 13 этаж | 55,8 м² | 2 комнаты | 21 259 800 ₽ |
| 20 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 21 268 440 ₽ |
| 22 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 274 704 ₽ |
| 24 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 21 280 000 ₽ |
| 20 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 21 282 912 ₽ |
| 25 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 21 296 520 ₽ |
| 18 этаж | 66,6 м² | 2 комнаты | 21 331 980 ₽ |
| 4 этаж | 56 м² | 2 комнаты | 21 341 600 ₽ |
| 3 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 342 760 ₽ |
| 25 этаж | 66,6 м² | 2 комнаты | 21 351 960 ₽ |
| 6 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 354 680 ₽ |
| 24 этаж | 50 м² | 2 комнаты | 21 394 400 ₽ |
| 3 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 444 080 ₽ |
| 11 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 21 448 830 ₽ |
| 15 этаж | 55,6 м² | 2 комнаты | 21 489 400 ₽ |
| 6 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 21 496 820 ₽ |
| 4 этаж | 59,7 м² | 2 комнаты | 21 503 462 ₽ |
| 25 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 21 537 430 ₽ |
| 20 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 21 564 110 ₽ |
| 13 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 21 582 170 ₽ |
| 7 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 593 080 ₽ |
| 27 этаж | 45 м² | 2 комнаты | 21 615 300 ₽ |
| 18 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 617 376 ₽ |
| 7 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 628 840 ₽ |
| 11 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 21 634 800 ₽ |
| 25 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 21 657 490 ₽ |
| 16 этаж | 54,1 м² | 2 комнаты | 21 663 804 ₽ |
| 25 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 21 683 460 ₽ |
| 13 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 21 695 820 ₽ |
| 21 этаж | 56,5 м² | 2 комнаты | 21 718 600 ₽ |
| 25 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 21 722 740 ₽ |
| 19 этаж | 57,5 м² | 2 комнаты | 21 723 500 ₽ |
| 5 этаж | 56,1 м² | 2 комнаты | 21 727 530 ₽ |
| 25 этаж | 57,5 м² | 2 комнаты | 21 746 500 ₽ |
| 16 этаж | 56,5 м² | 2 комнаты | 21 746 850 ₽ |
| 11 этаж | 55,4 м² | 2 комнаты | 21 755 580 ₽ |
| 22 этаж | 55,9 м² | 2 комнаты | 21 761 870 ₽ |
| 19 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 21 785 340 ₽ |
| 14 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 919 150 ₽ |
| 16 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 949 400 ₽ |
| 20 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 21 979 650 ₽ |
| 2 этаж | 59,7 м² | 2 комнаты | 22 017 360 ₽ |
| 17 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 22 107 330 ₽ |
| 14 этаж | 47,8 м² | 2 комнаты | 22 124 516 ₽ |
| 24 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 22 130 900 ₽ |
| 25 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 22 130 900 ₽ |
| 21 этаж | 57,5 м² | 2 комнаты | 22 160 500 ₽ |
| 15 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 22 164 030 ₽ |
| 8 этаж | 72,5 м² | 3 комнаты | 22 209 360 ₽ |
| 20 этаж | 73,6 м² | 3 комнаты | 22 242 508 ₽ |
| 23 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 22 294 440 ₽ |
| 20 этаж | 73,5 м² | 3 комнаты | 22 296 960 ₽ |
| 2 этаж | 72,5 м² | 3 комнаты | 22 308 250 ₽ |
| 13 этаж | 49,8 м² | 2 комнаты | 22 335 300 ₽ |
| 11 этаж | 59,7 м² | 2 комнаты | 22 393 470 ₽ |
| 13 этаж | 59,7 м² | 2 комнаты | 22 405 410 ₽ |
| 7 этаж | 59,7 м² | 2 комнаты | 22 459 140 ₽ |
| 13 этаж | 50,1 м² | 2 комнаты | 22 514 940 ₽ |
| 10 этаж | 49,8 м² | 2 комнаты | 22 569 360 ₽ |
| 7 этаж | 72,5 м² | 3 комнаты | 22 620 000 ₽ |
| 3 этаж | 72,4 м² | 3 комнаты | 22 682 920 ₽ |
| 25 этаж | 47,7 м² | 2 комнаты | 22 683 544 ₽ |
| 2 этаж | 72,5 м² | 3 комнаты | 22 736 000 ₽ |
| 13 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 22 755 350 ₽ |
| 9 этаж | 72,4 м² | 3 комнаты | 22 914 600 ₽ |
| 17 этаж | 60,6 м² | 2 комнаты | 22 918 920 ₽ |
| 11 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 22 925 603 ₽ |
| 5 этаж | 54 м² | 2 комнаты | 22 955 400 ₽ |
| 4 этаж | 55,3 м² | 2 комнаты | 22 960 449 ₽ |
| 21 этаж | 60,6 м² | 2 комнаты | 22 979 520 ₽ |
| 17 этаж | 45,2 м² | 2 комнаты | 22 988 720 ₽ |
| 16 этаж | 73,6 м² | 3 комнаты | 23 073 600 ₽ |
| 11 этаж | 44,5 м² | 2 комнаты | 23 144 450 ₽ |
| 25 этаж | 73,6 м² | 3 комнаты | 23 147 200 ₽ |
| 10 этаж | 72,5 м² | 3 комнаты | 23 156 500 ₽ |
| 4 этаж | 47,7 м² | 2 комнаты | 23 253 750 ₽ |
| 27 этаж | 47,8 м² | 2 комнаты | 23 264 260 ₽ |
| 2 этаж | 47,8 м² | 2 комнаты | 23 273 820 ₽ |
| 15 этаж | 73,4 м² | 3 комнаты | 23 289 820 ₽ |
| 24 этаж | 73,5 м² | 3 комнаты | 23 409 750 ₽ |
| 14 этаж | 73,4 м² | 3 комнаты | 23 495 340 ₽ |
| 21 этаж | 45,2 м² | 2 комнаты | 23 558 240 ₽ |
| 25 этаж | 73,4 м² | 3 комнаты | 23 605 440 ₽ |
| 2 этаж | 52,3 м² | 2 комнаты | 23 627 257 ₽ |
| 22 этаж | 73,4 м² | 3 комнаты | 23 634 800 ₽ |
| 3 этаж | 52,3 м² | 2 комнаты | 23 646 922 ₽ |
| 7 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 23 716 200 ₽ |
| 3 этаж | 56,4 м² | 2 комнаты | 23 879 760 ₽ |
| 3 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 23 971 075 ₽ |
| 33 этаж | 47,5 м² | 2 комнаты | 23 997 000 ₽ |
| 27 этаж | 45,3 м² | 2 комнаты | 24 081 480 ₽ |
| 10 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 24 210 900 ₽ |
| 17 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 24 223 929 ₽ |
| 9 этаж | 78,4 м² | 3 комнаты | 24 250 060 ₽ |
| 2 этаж | 59,6 м² | 2 комнаты | 24 263 994 ₽ |
| 12 этаж | 56,6 м² | 2 комнаты | 24 321 020 ₽ |
| 31 этаж | 56,7 м² | 2 комнаты | 24 420 690 ₽ |
| 13 этаж | 59,4 м² | 2 комнаты | 24 422 666 ₽ |
| 2 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 24 453 090 ₽ |
| 3 этаж | 51,7 м² | 2 комнаты | 24 547 160 ₽ |
| 16 этаж | 79,4 м² | 3 комнаты | 24 551 750 ₽ |
| 14 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 24 566 505 ₽ |
| 3 этаж | 62 м² | 2 комнаты | 24 595 400 ₽ |
| 27 этаж | 57,2 м² | 2 комнаты | 24 607 440 ₽ |
| 24 этаж | 79,4 м² | 3 комнаты | 24 666 086 ₽ |
| 17 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 24 673 084 ₽ |
| 14 этаж | 57,4 м² | 2 комнаты | 24 722 180 ₽ |
| 5 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 24 797 610 ₽ |
| 3 этаж | 78,4 м² | 3 комнаты | 24 923 360 ₽ |
| 5 этаж | 78,4 м² | 3 комнаты | 25 095 840 ₽ |
| 5 этаж | 78,4 м² | 3 комнаты | 25 166 400 ₽ |
| 7 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 25 196 940 ₽ |
| 10 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 25 212 600 ₽ |
| 14 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 25 249 120 ₽ |
| 13 этаж | 78,4 м² | 3 комнаты | 25 307 520 ₽ |
| 10 этаж | 78,3 м² | 3 комнаты | 25 345 710 ₽ |
| 25 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 25 376 000 ₽ |
| 22 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 25 415 650 ₽ |
| 2 этаж | 83,9 м² | 3 комнаты | 25 463 650 ₽ |
| 18 этаж | 85 м² | 3 комнаты | 25 548 960 ₽ |
| 31 этаж | 71 м² | 3 комнаты | 25 608 138 ₽ |
| 18 этаж | 79,4 м² | 3 комнаты | 25 638 260 ₽ |
| 19 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 25 693 200 ₽ |
| 28 этаж | 50,2 м² | 2 комнаты | 25 697 380 ₽ |
| 2 этаж | 68,8 м² | 2 комнаты | 25 752 390 ₽ |
| 20 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 25 804 220 ₽ |
| 21 этаж | 69,7 м² | 3 комнаты | 25 951 679 ₽ |
| 17 этаж | 59,5 м² | 2 комнаты | 25 989 600 ₽ |
| 8 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 26 003 140 ₽ |
| 12 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 26 086 940 ₽ |
| 3 этаж | 70,2 м² | 3 комнаты | 26 100 360 ₽ |
| 24 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 26 169 000 ₽ |
| 23 этаж | 79,3 м² | 3 комнаты | 26 311 740 ₽ |
| 25 этаж | 85 м² | 3 комнаты | 26 639 000 ₽ |
| 16 этаж | 70,4 м² | 3 комнаты | 26 695 680 ₽ |
| 15 этаж | 68,5 м² | 2 комнаты | 26 711 712 ₽ |
| 15 этаж | 69 м² | 3 комнаты | 27 296 400 ₽ |
| 29 этаж | 70,8 м² | 3 комнаты | 27 371 280 ₽ |
| 15 этаж | 79 м² | 3 комнаты | 27 736 110 ₽ |
| 16 этаж | 68,5 м² | 2 комнаты | 27 811 000 ₽ |
| 2 этаж | 92,1 м² | 3 комнаты | 28 293 120 ₽ |
| 16 этаж | 75,5 м² | 3 комнаты | 28 302 836 ₽ |
| 17 этаж | 71,7 м² | 3 комнаты | 29 068 757 ₽ |
| 16 этаж | 78,7 м² | 3 комнаты | 29 370 840 ₽ |
| 13 этаж | 78,7 м² | 3 комнаты | 29 433 800 ₽ |
| 4 этаж | 75,2 м² | 3 комнаты | 29 914 560 ₽ |
| 16 этаж | 71,6 м² | 3 комнаты | 30 902 560 ₽ |
| 2 этаж | 84 м² | 3 комнаты | 33 589 584 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Жилой комплекс «Люблинский парк» расположен в Люблино, в 15 минутах пешком от станции метро «Братиславская» и 30 минутах езды от центра Москвы. В рамках проекта будут построены школы, детские сады и поликлиника. Дома расположены в районе с давно сложившейся инфраструктурой, поэтому поблизости расположено много торговых центров, магазинов, кафе, фитнес-центров и ресторанов. В пяти минутах езды находится живописная набережная Москвы-реки и благоустроенный парк отдыха, где можно всей семьёй проводить выходные.

Компания «Ферро-Строй» завершила строительство еще одного многоуровневого паркинга с применением металлокаркаса. Новый объект, расположенный на…
ПерейтиХотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
КупиКвартиру — ваш надежный помощник в поиске и выборе недвижимости. На портале собрана актуальная информация о новостройках и квартирах на вторичном рынке, жилых комплексах и застройщиках. Здесь вы сможете сравнить предложения, узнать больше об объектах и районах, оценить преимущества разных вариантов и выбрать квартиру, которая подойдет именно вам.
В разделе «Полезные статьи» мы рассказываем обо всем, что важно знать будущему владельцу недвижимости: как выбрать квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как проверить документы, оформить ипотеку и получить необходимые льготы. Отдельно разбираем вопросы ремонта, планировки и обустройства жилья, чтобы помочь пройти путь от поиска квартиры до переезда максимально комфортно.
Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и регулярно публикуем новости, специальные предложения и актуальную информацию от застройщиков. На страницах портала вы найдете данные о стоимости квартир, условиях покупки, ипотечных программах и других возможностях, которые помогут сделать покупку жилья более выгодной и осознанной.
Наша цель — сделать поиск и покупку квартиры простыми и понятными. «КупиКвартиру» объединяет предложения рынка недвижимости, информацию о жилых комплексах и застройщиках, полезные материалы, рейтинги и аналитику. Сравнивайте варианты, изучайте рынок и принимайте решение, основываясь на актуальной и проверенной информации.