
Донстрой стал лидером по продажам жилья у воды
По итогам продаж пяти месяцев 2020 года компания Донстрой стала лидером среди девелоперов по спросу…
Перейти| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 20,9–31,6 млн ₽ | 29,2–37,3 | 26 квартир |
| 1-комнатная | 25,6–40,4 млн ₽ | 38,8–56,4 | 64 квартиры |
| 2-комнатная | 35,1–63,4 млн ₽ | 59,8–100,4 | 82 квартиры |
| 3-комнатная | 45,4–73,9 млн ₽ | 75,4–114,2 | 53 квартиры |
| 4-комнатная | 64,9–95 млн ₽ | 112,9–132,8 | 25 квартир |
| 26 этаж | 31 м² | Студия | 20 869 200 ₽ |
| 12 этаж | 29,2 м² | Студия | 21 783 200 ₽ |
| 4 этаж | 31,1 м² | Студия | 21 863 300 ₽ |
| 8 этаж | 31,1 м² | Студия | 22 485 300 ₽ |
| 21 этаж | 30,8 м² | Студия | 22 730 400 ₽ |
| 18 этаж | 31,3 м² | Студия | 22 974 200 ₽ |
| 13 этаж | 31,3 м² | Студия | 23 036 800 ₽ |
| 7 этаж | 32,3 м² | Студия | 23 094 500 ₽ |
| 15 этаж | 31,3 м² | Студия | 23 099 400 ₽ |
| 24 этаж | 31 м² | Студия | 23 126 000 ₽ |
| 29 этаж | 31 м² | Студия | 23 281 000 ₽ |
| 10 этаж | 32,3 м² | Студия | 23 579 000 ₽ |
| 17 этаж | 32,5 м² | Студия | 24 017 500 ₽ |
| 2 этаж | 31,9 м² | Студия | 24 374 790 ₽ |
| 2 этаж | 33,2 м² | Студия | 24 804 384 ₽ |
| 2 этаж | 44,8 м² | 1 комната | 25 603 200 ₽ |
| 3 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 26 432 640 ₽ |
| 3 этаж | 34,4 м² | Студия | 27 279 200 ₽ |
| 2 этаж | 45,3 м² | 1 комната | 27 845 910 ₽ |
| 4 этаж | 33 м² | Студия | 28 215 000 ₽ |
| 6 этаж | 32,8 м² | Студия | 28 404 800 ₽ |
| 10 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 28 454 400 ₽ |
| 9 этаж | 31,5 м² | Студия | 28 539 000 ₽ |
| 7 этаж | 33,1 м² | Студия | 28 763 900 ₽ |
| 7 этаж | 43,7 м² | 1 комната | 28 842 000 ₽ |
| 9 этаж | 33 м² | Студия | 29 040 000 ₽ |
| 2 этаж | 45,9 м² | 1 комната | 29 100 600 ₽ |
| 21 этаж | 43,5 м² | 1 комната | 29 101 500 ₽ |
| 21 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 29 160 200 ₽ |
| 10 этаж | 44,4 м² | 1 комната | 29 330 640 ₽ |
| 10 этаж | 31,9 м² | Студия | 29 667 000 ₽ |
| 10 этаж | 32,4 м² | Студия | 29 710 800 ₽ |
| 5 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 29 785 600 ₽ |
| 10 этаж | 39 м² | 1 комната | 29 927 040 ₽ |
| 30 этаж | 43,9 м² | 1 комната | 29 983 700 ₽ |
| 19 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 103 500 ₽ |
| 20 этаж | 44,1 м² | 1 комната | 30 120 300 ₽ |
| 5 этаж | 45,4 м² | 1 комната | 30 281 800 ₽ |
| 18 этаж | 31,7 м² | Студия | 30 400 300 ₽ |
| 25 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 402 400 ₽ |
| 26 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 487 800 ₽ |
| 2 этаж | 41,1 м² | 1 комната | 30 496 200 ₽ |
| 11 этаж | 45,4 м² | 1 комната | 30 508 800 ₽ |
| 24 этаж | 43,5 м² | 1 комната | 30 537 000 ₽ |
| 29 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 573 200 ₽ |
| 10 этаж | 33,9 м² | Студия | 30 611 700 ₽ |
| 26 этаж | 43,7 м² | 1 комната | 30 721 100 ₽ |
| 24 этаж | 45,5 м² | 1 комната | 30 758 000 ₽ |
| 29 этаж | 43,7 м² | 1 комната | 30 764 800 ₽ |
| 14 этаж | 45,7 м² | 1 комната | 30 801 800 ₽ |
| 26 этаж | 45,5 м² | 1 комната | 30 803 500 ₽ |
| 34 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 829 400 ₽ |
| 29 этаж | 45,5 м² | 1 комната | 30 894 500 ₽ |
| 9 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 30 908 800 ₽ |
| 3 этаж | 45,2 м² | 1 комната | 30 916 800 ₽ |
| 37 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 30 957 500 ₽ |
| 40 этаж | 42,6 м² | 1 комната | 31 055 400 ₽ |
| 19 этаж | 45,9 м² | 1 комната | 31 120 200 ₽ |
| 25 этаж | 46,5 м² | 1 комната | 31 465 062 ₽ |
| 9 этаж | 39 м² | 1 комната | 31 551 000 ₽ |
| 12 этаж | 37,3 м² | Студия | 31 593 100 ₽ |
| 8 этаж | 44,4 м² | 1 комната | 31 701 600 ₽ |
| 25 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 31 816 000 ₽ |
| 27 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 32 010 000 ₽ |
| 6 этаж | 45,2 м² | 1 комната | 32 182 400 ₽ |
| 15 этаж | 48,2 м² | 1 комната | 32 535 000 ₽ |
| 2 этаж | 42,8 м² | 1 комната | 32 570 800 ₽ |
| 32 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 32 708 400 ₽ |
| 9 этаж | 45,3 м² | 1 комната | 32 842 500 ₽ |
| 2 этаж | 51,2 м² | 1 комната | 33 177 600 ₽ |
| 16 этаж | 44,5 м² | 1 комната | 33 508 500 ₽ |
| 16 этаж | 50,6 м² | 1 комната | 33 851 400 ₽ |
| 26 этаж | 44,8 м² | 1 комната | 33 868 800 ₽ |
| 34 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 33 872 400 ₽ |
| 18 этаж | 40,9 м² | 1 комната | 33 906 100 ₽ |
| 11 этаж | 51,3 м² | 1 комната | 34 576 200 ₽ |
| 4 этаж | 51,3 м² | 1 комната | 34 627 500 ₽ |
| 2 этаж | 53,8 м² | 1 комната | 34 647 200 ₽ |
| 2 этаж | 59,8 м² | 2 комнаты | 35 144 460 ₽ |
| 6 этаж | 51,3 м² | 1 комната | 35 243 100 ₽ |
| 4 этаж | 46,5 м² | 1 комната | 35 340 000 ₽ |
| 14 этаж | 51,7 м² | 1 комната | 35 362 800 ₽ |
| 21 этаж | 51,1 м² | 1 комната | 35 514 500 ₽ |
| 43 этаж | 42,6 м² | 1 комната | 35 528 400 ₽ |
| 45 этаж | 42,6 м² | 1 комната | 35 954 400 ₽ |
| 16 этаж | 51,7 м² | 1 комната | 36 138 300 ₽ |
| 23 этаж | 51,8 м² | 1 комната | 36 674 400 ₽ |
| 25 этаж | 51,8 м² | 1 комната | 36 933 400 ₽ |
| 12 этаж | 56,2 м² | 1 комната | 38 665 600 ₽ |
| 8 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 38 903 040 ₽ |
| 2 этаж | 64,2 м² | 2 комнаты | 38 905 200 ₽ |
| 21 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 38 994 400 ₽ |
| 18 этаж | 64,4 м² | 2 комнаты | 39 284 000 ₽ |
| 5 этаж | 62,4 м² | 2 комнаты | 39 312 000 ₽ |
| 14 этаж | 63,9 м² | 2 комнаты | 39 554 100 ₽ |
| 2 этаж | 70,8 м² | 2 комнаты | 39 697 560 ₽ |
| 7 этаж | 62,4 м² | 2 комнаты | 39 936 000 ₽ |
| 12 этаж | 56,1 м² | 1 комната | 39 943 200 ₽ |
| 23 этаж | 64,2 м² | 2 комнаты | 39 996 600 ₽ |
| 9 этаж | 62,4 м² | 2 комнаты | 40 123 200 ₽ |
| 28 этаж | 65,6 м² | 2 комнаты | 40 206 240 ₽ |
| 26 этаж | 64,4 м² | 2 комнаты | 40 314 400 ₽ |
| 20 этаж | 56,4 м² | 1 комната | 40 382 400 ₽ |
| 11 этаж | 62,4 м² | 2 комнаты | 40 934 400 ₽ |
| 2 этаж | 73 м² | 2 комнаты | 41 062 500 ₽ |
| 3 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 41 887 600 ₽ |
| 10 этаж | 73,6 м² | 2 комнаты | 41 996 160 ₽ |
| 2 этаж | 67,6 м² | 2 комнаты | 42 114 800 ₽ |
| 2 этаж | 64,8 м² | 2 комнаты | 42 120 000 ₽ |
| 3 этаж | 69,3 м² | 2 комнаты | 42 411 600 ₽ |
| 2 этаж | 70,2 м² | 2 комнаты | 42 611 400 ₽ |
| 21 этаж | 64,7 м² | 2 комнаты | 43 154 900 ₽ |
| 6 этаж | 64,3 м² | 2 комнаты | 43 916 900 ₽ |
| 9 этаж | 62,3 м² | 2 комнаты | 43 921 500 ₽ |
| 20 этаж | 76,2 м² | 2 комнаты | 43 950 000 ₽ |
| 10 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 44 088 700 ₽ |
| 23 этаж | 65,4 м² | 2 комнаты | 44 210 400 ₽ |
| 14 этаж | 66,1 м² | 2 комнаты | 44 220 900 ₽ |
| 21 этаж | 74,2 м² | 2 комнаты | 44 223 200 ₽ |
| 9 этаж | 69,3 м² | 2 комнаты | 44 282 700 ₽ |
| 25 этаж | 61,8 м² | 2 комнаты | 44 310 600 ₽ |
| 17 этаж | 66,1 м² | 2 комнаты | 44 419 200 ₽ |
| 25 этаж | 65,6 м² | 2 комнаты | 44 476 800 ₽ |
| 19 этаж | 65,7 м² | 2 комнаты | 44 478 900 ₽ |
| 9 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 44 760 600 ₽ |
| 14 этаж | 74,7 м² | 2 комнаты | 44 820 000 ₽ |
| 29 этаж | 64,5 м² | 2 комнаты | 44 956 500 ₽ |
| 17 этаж | 74,7 м² | 2 комнаты | 45 044 100 ₽ |
| 30 этаж | 61,8 м² | 2 комнаты | 45 114 000 ₽ |
| 23 этаж | 75,1 м² | 2 комнаты | 45 360 400 ₽ |
| 12 этаж | 78,8 м² | 2 комнаты | 45 388 800 ₽ |
| 18 этаж | 77,2 м² | 3 комнаты | 45 439 920 ₽ |
| 25 этаж | 75,1 м² | 2 комнаты | 45 510 600 ₽ |
| 19 этаж | 75,3 м² | 2 комнаты | 45 556 500 ₽ |
| 3 этаж | 72,8 м² | 2 комнаты | 45 572 800 ₽ |
| 7 этаж | 76 м² | 3 комнаты | 45 622 800 ₽ |
| 15 этаж | 69,8 м² | 2 комнаты | 45 698 000 ₽ |
| 32 этаж | 61,8 м² | 2 комнаты | 45 732 000 ₽ |
| 34 этаж | 61,8 м² | 2 комнаты | 46 411 800 ₽ |
| 3 этаж | 60,7 м² | 2 комнаты | 46 617 600 ₽ |
| 2 этаж | 61,2 м² | 2 комнаты | 46 756 800 ₽ |
| 10 этаж | 74,2 м² | 2 комнаты | 47 191 200 ₽ |
| 2 этаж | 74,6 м² | 2 комнаты | 47 520 200 ₽ |
| 8 этаж | 75,3 м² | 2 комнаты | 47 577 552 ₽ |
| 10 этаж | 72,2 м² | 2 комнаты | 47 579 800 ₽ |
| 6 этаж | 66,7 м² | 2 комнаты | 47 661 152 ₽ |
| 2 этаж | 76,8 м² | 2 комнаты | 47 917 056 ₽ |
| 2 этаж | 78 м² | 2 комнаты | 47 970 000 ₽ |
| 10 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 48 076 200 ₽ |
| 3 этаж | 78,3 м² | 2 комнаты | 48 232 800 ₽ |
| 15 этаж | 74,5 м² | 2 комнаты | 48 425 000 ₽ |
| 14 этаж | 72,5 м² | 2 комнаты | 48 937 500 ₽ |
| 37 этаж | 62,1 м² | 2 комнаты | 49 121 100 ₽ |
| 16 этаж | 72,5 м² | 2 комнаты | 49 227 500 ₽ |
| 30 этаж | 75,1 м² | 2 комнаты | 49 716 200 ₽ |
| 10 этаж | 64,1 м² | 2 комнаты | 49 869 800 ₽ |
| 6 этаж | 70,9 м² | 2 комнаты | 50 197 200 ₽ |
| 24 этаж | 74,7 м² | 2 комнаты | 50 273 100 ₽ |
| 20 этаж | 77,3 м² | 3 комнаты | 50 399 600 ₽ |
| 16 этаж | 77,7 м² | 2 комнаты | 50 582 700 ₽ |
| 3 этаж | 74,7 м² | 2 комнаты | 51 020 100 ₽ |
| 2 этаж | 75,4 м² | 2 комнаты | 51 196 600 ₽ |
| 3 этаж | 71,5 м² | 2 комнаты | 51 337 000 ₽ |
| 2 этаж | 72,1 м² | 2 комнаты | 51 479 400 ₽ |
| 9 этаж | 63,9 м² | 2 комнаты | 51 503 400 ₽ |
| 23 этаж | 72,6 м² | 2 комнаты | 51 546 000 ₽ |
| 45 этаж | 87,9 м² | 3 комнаты | 51 817 050 ₽ |
| 7 этаж | 74,7 м² | 2 комнаты | 52 290 000 ₽ |
| 31 этаж | 91,4 м² | 3 комнаты | 52 463 600 ₽ |
| 25 этаж | 91,3 м² | 3 комнаты | 52 497 500 ₽ |
| 2 этаж | 76 м² | 2 комнаты | 52 516 000 ₽ |
| 6 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 52 548 100 ₽ |
| 7 этаж | 71,5 м² | 2 комнаты | 52 552 500 ₽ |
| 20 этаж | 91,4 м² | 3 комнаты | 52 646 400 ₽ |
| 29 этаж | 77 м² | 3 комнаты | 52 668 000 ₽ |
| 28 этаж | 91,3 м² | 3 комнаты | 52 771 400 ₽ |
| 5 этаж | 80,6 м² | 3 комнаты | 52 793 000 ₽ |
| 7 этаж | 75,4 м² | 3 комнаты | 52 855 400 ₽ |
| 29 этаж | 91,3 м² | 3 комнаты | 52 862 700 ₽ |
| 10 этаж | 63,9 м² | 2 комнаты | 53 100 900 ₽ |
| 32 этаж | 91,4 м² | 3 комнаты | 53 103 400 ₽ |
| 10 этаж | 74,5 м² | 2 комнаты | 53 565 500 ₽ |
| 32 этаж | 77 м² | 3 комнаты | 54 208 000 ₽ |
| 36 этаж | 91,4 м² | 3 комнаты | 54 291 600 ₽ |
| 37 этаж | 91,4 м² | 3 комнаты | 54 383 000 ₽ |
| 40 этаж | 91,2 м² | 3 комнаты | 54 446 400 ₽ |
| 41 этаж | 91,2 м² | 3 комнаты | 54 537 600 ₽ |
| 38 этаж | 87 м² | 3 комнаты | 55 332 000 ₽ |
| 44 этаж | 91,2 м² | 3 комнаты | 55 540 800 ₽ |
| 34 этаж | 87,8 м² | 3 комнаты | 55 840 800 ₽ |
| 45 этаж | 91,2 м² | 3 комнаты | 55 996 800 ₽ |
| 40 этаж | 87,9 м² | 3 комнаты | 56 431 800 ₽ |
| 43 этаж | 87,9 м² | 3 комнаты | 56 695 500 ₽ |
| 34 этаж | 76,9 м² | 3 комнаты | 56 829 100 ₽ |
| 10 этаж | 75,6 м² | 2 комнаты | 57 909 600 ₽ |
| 10 этаж | 79,4 м² | 2 комнаты | 59 073 600 ₽ |
| 3 этаж | 100,8 м² | 3 комнаты | 59 371 200 ₽ |
| 2 этаж | 101,8 м² | 3 комнаты | 59 553 000 ₽ |
| 10 этаж | 82,5 м² | 3 комнаты | 59 565 000 ₽ |
| 3 этаж | 108,9 м² | 3 комнаты | 59 786 100 ₽ |
| 10 этаж | 82,8 м² | 3 комнаты | 59 864 400 ₽ |
| 3 этаж | 99,2 м² | 3 комнаты | 60 908 800 ₽ |
| 4 этаж | 99,2 м² | 3 комнаты | 61 008 000 ₽ |
| 20 этаж | 99,7 м² | 3 комнаты | 61 016 400 ₽ |
| 13 этаж | 99,2 м² | 3 комнаты | 61 702 400 ₽ |
| 3 этаж | 103,8 м² | 3 комнаты | 61 761 000 ₽ |
| 16 этаж | 99,7 м² | 3 комнаты | 62 013 400 ₽ |
| 24 этаж | 100,2 м² | 3 комнаты | 62 725 200 ₽ |
| 18 этаж | 100,4 м² | 2 комнаты | 63 352 400 ₽ |
| 12 этаж | 114,2 м² | 3 комнаты | 63 723 600 ₽ |
| 2 этаж | 104,5 м² | 3 комнаты | 64 372 000 ₽ |
| 32 этаж | 113,2 м² | 4 комнаты | 64 863 600 ₽ |
| 34 этаж | 113,2 м² | 4 комнаты | 65 090 000 ₽ |
| 4 этаж | 107,5 м² | 3 комнаты | 65 682 500 ₽ |
| 2 этаж | 108,3 м² | 3 комнаты | 66 171 300 ₽ |
| 45 этаж | 112,9 м² | 4 комнаты | 66 272 300 ₽ |
| 11 этаж | 107,5 м² | 3 комнаты | 66 542 500 ₽ |
| 2 этаж | 109,7 м² | 3 комнаты | 66 697 600 ₽ |
| 5 этаж | 108,9 м² | 3 комнаты | 66 755 700 ₽ |
| 4 этаж | 120,7 м² | 4 комнаты | 67 024 710 ₽ |
| 2 этаж | 122,2 м² | 4 комнаты | 67 747 680 ₽ |
| 2 этаж | 103 м² | 3 комнаты | 68 083 000 ₽ |
| 5 этаж | 102,7 м² | 3 комнаты | 68 090 100 ₽ |
| 6 этаж | 102,7 м² | 3 комнаты | 68 192 800 ₽ |
| 12 этаж | 105 м² | 3 комнаты | 68 250 000 ₽ |
| 47 этаж | 113 м² | 4 комнаты | 68 478 000 ₽ |
| 31 этаж | 100 м² | 3 комнаты | 69 500 000 ₽ |
| 49 этаж | 113,2 м² | 4 комнаты | 69 731 200 ₽ |
| 13 этаж | 122,7 м² | 4 комнаты | 70 429 800 ₽ |
| 19 этаж | 121,9 м² | 4 комнаты | 70 762 950 ₽ |
| 17 этаж | 122,7 м² | 4 комнаты | 70 920 600 ₽ |
| 10 этаж | 99 м² | 3 комнаты | 71 280 000 ₽ |
| 7 этаж | 92,7 м² | 3 комнаты | 71 749 800 ₽ |
| 29 этаж | 130,9 м² | 4 комнаты | 71 864 100 ₽ |
| 10 этаж | 102,8 м² | 3 комнаты | 73 707 600 ₽ |
| 10 этаж | 102,8 м² | 3 комнаты | 73 913 200 ₽ |
| 7 этаж | 120,7 м² | 4 комнаты | 74 471 900 ₽ |
| 38 этаж | 128,5 м² | 4 комнаты | 74 658 500 ₽ |
| 33 этаж | 129,5 м² | 4 комнаты | 75 628 000 ₽ |
| 35 этаж | 129,5 м² | 4 комнаты | 75 887 000 ₽ |
| 40 этаж | 130,1 м² | 4 комнаты | 75 978 400 ₽ |
| 45 этаж | 130,1 м² | 4 комнаты | 76 225 590 ₽ |
| 42 этаж | 130,1 м² | 4 комнаты | 76 238 600 ₽ |
| 46 этаж | 123,9 м² | 4 комнаты | 77 189 700 ₽ |
| 36 этаж | 129 м² | 4 комнаты | 77 916 000 ₽ |
| 25 этаж | 130,9 м² | 4 комнаты | 79 849 000 ₽ |
| 31 этаж | 130,8 м² | 4 комнаты | 79 918 800 ₽ |
| 47 этаж | 118,6 м² | 4 комнаты | 80 529 400 ₽ |
| 41 этаж | 127,4 м² | 4 комнаты | 82 500 000 ₽ |
| 12 этаж | 132,8 м² | 4 комнаты | 95 018 400 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью

По итогам продаж пяти месяцев 2020 года компания Донстрой стала лидером среди девелоперов по спросу…
Перейти
БлагоустройствоКомпания «Донстрой» завершила разработку проекта благоустройства для территории жилого комплекса «Событие» в Раменках. Ключевой идеей…
ПерейтиХотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
КупиКвартиру — ваш надежный помощник в поиске и выборе недвижимости. На портале собрана актуальная информация о новостройках и квартирах на вторичном рынке, жилых комплексах и застройщиках. Здесь вы сможете сравнить предложения, узнать больше об объектах и районах, оценить преимущества разных вариантов и выбрать квартиру, которая подойдет именно вам.
В разделе «Полезные статьи» мы рассказываем обо всем, что важно знать будущему владельцу недвижимости: как выбрать квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как проверить документы, оформить ипотеку и получить необходимые льготы. Отдельно разбираем вопросы ремонта, планировки и обустройства жилья, чтобы помочь пройти путь от поиска квартиры до переезда максимально комфортно.
Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и регулярно публикуем новости, специальные предложения и актуальную информацию от застройщиков. На страницах портала вы найдете данные о стоимости квартир, условиях покупки, ипотечных программах и других возможностях, которые помогут сделать покупку жилья более выгодной и осознанной.
Наша цель — сделать поиск и покупку квартиры простыми и понятными. «КупиКвартиру» объединяет предложения рынка недвижимости, информацию о жилых комплексах и застройщиках, полезные материалы, рейтинги и аналитику. Сравнивайте варианты, изучайте рынок и принимайте решение, основываясь на актуальной и проверенной информации.