Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- ЖК «Восточное Бутово»
ЖК «Восточное Бутово»
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 5,4–9 млн ₽ | 18,8–28,6 | 103 квартиры |
| 1-комнатная | 6,7–11,6 млн ₽ | 32–43,3 | 250 квартир |
| 2-комнатная | 9–16,5 млн ₽ | 46–63,3 | 160 квартир |
| 3-комнатная | 12,4–21,9 млн ₽ | 67,9–95 | 33 квартиры |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- ПИК
- Класс
- Комфорт
- Тип дома
- Панельное, монолитное
- Паркинг
- Отдельная многоуровневая
- Отделка
- С отделкой
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 15 этаж | 18,8 м² | Студия | 5 444 912 ₽ |
| 7 этаж | 19,9 м² | Студия | 5 761 229 ₽ |
| 17 этаж | 20,7 м² | Студия | 6 063 030 ₽ |
| 8 этаж | 21,8 м² | Студия | 6 158 500 ₽ |
| 20 этаж | 20,7 м² | Студия | 6 189 300 ₽ |
| 20 этаж | 22,4 м² | Студия | 6 242 880 ₽ |
| 3 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 264 520 ₽ |
| 2 этаж | 27,7 м² | Студия | 6 283 107 ₽ |
| 10 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 306 310 ₽ |
| 9 этаж | 20,7 м² | Студия | 6 309 360 ₽ |
| 2 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 320 240 ₽ |
| 16 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 332 180 ₽ |
| 17 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 340 140 ₽ |
| 21 этаж | 28,6 м² | Студия | 6 346 282 ₽ |
| 4 этаж | 19,8 м² | Студия | 6 353 820 ₽ |
| 3 этаж | 20,2 м² | Студия | 6 385 220 ₽ |
| 4 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 389 890 ₽ |
| 17 этаж | 28,5 м² | Студия | 6 406 258 ₽ |
| 20 этаж | 21,8 м² | Студия | 6 417 920 ₽ |
| 10 этаж | 20 м² | Студия | 6 430 000 ₽ |
| 16 этаж | 18,8 м² | Студия | 6 439 000 ₽ |
| 6 этаж | 22,4 м² | Студия | 6 464 640 ₽ |
| 10 этаж | 18,8 м² | Студия | 6 474 720 ₽ |
| 17 этаж | 19,8 м² | Студия | 6 491 628 ₽ |
| 17 этаж | 19,8 м² | Студия | 6 522 120 ₽ |
| 12 этаж | 20 м² | Студия | 6 528 000 ₽ |
| 7 этаж | 20,2 м² | Студия | 6 550 860 ₽ |
| 11 этаж | 20,2 м² | Студия | 6 577 120 ₽ |
| 3 этаж | 19,8 м² | Студия | 6 644 880 ₽ |
| 3 этаж | 20,5 м² | Студия | 6 695 300 ₽ |
| 15 этаж | 19,8 м² | Студия | 6 706 260 ₽ |
| 10 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 6 706 786 ₽ |
| 7 этаж | 20,5 м² | Студия | 6 728 100 ₽ |
| 5 этаж | 25,8 м² | Студия | 6 757 020 ₽ |
| 11 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 6 758 664 ₽ |
| 8 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 6 761 535 ₽ |
| 4 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 6 775 934 ₽ |
| 2 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 6 827 620 ₽ |
| 9 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 835 650 ₽ |
| 11 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 851 570 ₽ |
| 14 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 853 560 ₽ |
| 14 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 863 510 ₽ |
| 10 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 875 450 ₽ |
| 21 этаж | 25,4 м² | Студия | 6 888 480 ₽ |
| 11 этаж | 20,3 м² | Студия | 6 906 060 ₽ |
| 2 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 6 922 764 ₽ |
| 13 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 923 210 ₽ |
| 14 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 6 930 211 ₽ |
| 17 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 931 170 ₽ |
| 24 этаж | 28,6 м² | Студия | 6 938 274 ₽ |
| 22 этаж | 20,7 м² | Студия | 6 938 640 ₽ |
| 11 этаж | 27,5 м² | Студия | 6 941 000 ₽ |
| 19 этаж | 20,7 м² | Студия | 6 957 270 ₽ |
| 11 этаж | 19,9 м² | Студия | 6 959 030 ₽ |
| 16 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 019 600 ₽ |
| 12 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 019 600 ₽ |
| 11 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 7 030 548 ₽ |
| 21 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 034 860 ₽ |
| 6 этаж | 19,9 м² | Студия | 7 046 590 ₽ |
| 12 этаж | 19,9 м² | Студия | 7 074 450 ₽ |
| 15 этаж | 32,5 м² | 1 комната | 7 117 987 ₽ |
| 9 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 120 080 ₽ |
| 13 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 148 110 ₽ |
| 19 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 7 221 691 ₽ |
| 19 этаж | 28,6 м² | Студия | 7 267 260 ₽ |
| 8 этаж | 20,7 м² | Студия | 7 286 400 ₽ |
| 23 этаж | 28,3 м² | Студия | 7 288 240 ₽ |
| 17 этаж | 20,7 м² | Студия | 7 290 540 ₽ |
| 6 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 7 294 957 ₽ |
| 23 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 7 310 897 ₽ |
| 15 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 317 630 ₽ |
| 4 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 7 327 265 ₽ |
| 19 этаж | 25,4 м² | Студия | 7 335 520 ₽ |
| 7 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 342 240 ₽ |
| 17 этаж | 25,4 м² | Студия | 7 348 220 ₽ |
| 11 этаж | 28,3 м² | Студия | 7 356 868 ₽ |
| 15 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 359 680 ₽ |
| 11 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 359 680 ₽ |
| 2 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 362 234 ₽ |
| 14 этаж | 25,4 м² | Студия | 7 376 160 ₽ |
| 2 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 381 428 ₽ |
| 21 этаж | 21,8 м² | Студия | 7 381 480 ₽ |
| 13 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 7 433 899 ₽ |
| 9 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 7 435 284 ₽ |
| 4 этаж | 20 м² | Студия | 7 454 000 ₽ |
| 5 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 7 455 639 ₽ |
| 3 этаж | 21,3 м² | Студия | 7 474 170 ₽ |
| 8 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 477 925 ₽ |
| 24 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 7 495 381 ₽ |
| 8 этаж | 20 м² | Студия | 7 500 000 ₽ |
| 4 этаж | 28,3 м² | Студия | 7 505 160 ₽ |
| 17 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 7 507 377 ₽ |
| 17 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 7 517 913 ₽ |
| 9 этаж | 20,2 м² | Студия | 7 524 500 ₽ |
| 6 этаж | 19,9 м² | Студия | 7 530 160 ₽ |
| 16 этаж | 20 м² | Студия | 7 542 000 ₽ |
| 3 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 7 556 820 ₽ |
| 5 этаж | 18,8 м² | Студия | 7 570 760 ₽ |
| 14 этаж | 18,8 м² | Студия | 7 570 760 ₽ |
| 15 этаж | 19,9 м² | Студия | 7 589 860 ₽ |
| 9 этаж | 18,8 м² | Студия | 7 597 080 ₽ |
| 10 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 7 620 480 ₽ |
| 12 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 623 000 ₽ |
| 2 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 7 627 098 ₽ |
| 14 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 650 720 ₽ |
| 4 этаж | 25,8 м² | Студия | 7 688 400 ₽ |
| 7 этаж | 20,3 м² | Студия | 7 695 730 ₽ |
| 16 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 720 240 ₽ |
| 25 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 720 240 ₽ |
| 12 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 7 756 560 ₽ |
| 15 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 801 200 ₽ |
| 5 этаж | 27,7 м² | Студия | 7 803 090 ₽ |
| 6 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 813 080 ₽ |
| 7 этаж | 28,1 м² | Студия | 7 814 610 ₽ |
| 12 этаж | 27,7 м² | Студия | 7 816 940 ₽ |
| 8 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 828 920 ₽ |
| 2 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 7 836 222 ₽ |
| 8 этаж | 28,3 м² | Студия | 7 847 590 ₽ |
| 11 этаж | 19,8 м² | Студия | 7 858 620 ₽ |
| 18 этаж | 28,3 м² | Студия | 7 870 230 ₽ |
| 6 этаж | 28,6 м² | Студия | 7 879 300 ₽ |
| 21 этаж | 28,5 м² | Студия | 7 883 100 ₽ |
| 8 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 887 330 ₽ |
| 17 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 887 330 ₽ |
| 9 этаж | 28,6 м² | Студия | 7 893 600 ₽ |
| 16 этаж | 28,6 м² | Студия | 7 896 460 ₽ |
| 2 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 7 904 506 ₽ |
| 6 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 7 907 590 ₽ |
| 13 этаж | 23 м² | Студия | 7 916 600 ₽ |
| 2 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 7 942 200 ₽ |
| 15 этаж | 28,5 м² | Студия | 7 942 950 ₽ |
| 13 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 7 969 200 ₽ |
| 5 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 7 970 480 ₽ |
| 8 этаж | 35 м² | 1 комната | 7 983 500 ₽ |
| 13 этаж | 27,5 м² | Студия | 7 997 000 ₽ |
| 8 этаж | 34 м² | 1 комната | 8 013 800 ₽ |
| 10 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 015 910 ₽ |
| 8 этаж | 27,5 м² | Студия | 8 016 250 ₽ |
| 10 этаж | 27,5 м² | Студия | 8 030 000 ₽ |
| 14 этаж | 28,3 м² | Студия | 8 068 330 ₽ |
| 17 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 8 080 731 ₽ |
| 22 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 8 088 270 ₽ |
| 25 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 091 507 ₽ |
| 14 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 8 095 340 ₽ |
| 13 этаж | 32,1 м² | 1 комната | 8 098 830 ₽ |
| 6 этаж | 36,1 м² | 1 комната | 8 191 090 ₽ |
| 2 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 191 440 ₽ |
| 5 этаж | 32,7 м² | 1 комната | 8 237 130 ₽ |
| 20 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 258 400 ₽ |
| 8 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 8 290 080 ₽ |
| 6 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 8 340 480 ₽ |
| 22 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 356 938 ₽ |
| 23 этаж | 35 м² | 1 комната | 8 361 885 ₽ |
| 6 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 8 376 153 ₽ |
| 8 этаж | 35 м² | 1 комната | 8 378 860 ₽ |
| 20 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 390 500 ₽ |
| 13 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 8 421 670 ₽ |
| 13 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 8 424 422 ₽ |
| 5 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 8 468 271 ₽ |
| 6 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 494 909 ₽ |
| 15 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 8 543 880 ₽ |
| 2 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 8 560 250 ₽ |
| 23 этаж | 35 м² | 1 комната | 8 585 500 ₽ |
| 2 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 593 899 ₽ |
| 21 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 629 240 ₽ |
| 8 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 634 120 ₽ |
| 10 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 660 380 ₽ |
| 9 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 663 840 ₽ |
| 16 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 8 678 522 ₽ |
| 2 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 8 701 297 ₽ |
| 11 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 753 800 ₽ |
| 4 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 8 768 520 ₽ |
| 2 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 8 780 040 ₽ |
| 13 этаж | 34 м² | 1 комната | 8 792 400 ₽ |
| 19 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 8 803 079 ₽ |
| 19 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 808 960 ₽ |
| 7 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 8 810 880 ₽ |
| 9 этаж | 34 м² | 1 комната | 8 826 400 ₽ |
| 10 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 835 000 ₽ |
| 12 этаж | 34 м² | 1 комната | 8 843 400 ₽ |
| 2 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 8 850 940 ₽ |
| 17 этаж | 35 м² | 1 комната | 8 865 500 ₽ |
| 7 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 8 883 492 ₽ |
| 17 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 8 886 290 ₽ |
| 17 этаж | 38,7 м² | 1 комната | 8 900 496 ₽ |
| 12 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 8 902 740 ₽ |
| 6 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 8 912 280 ₽ |
| 9 этаж | 32,5 м² | 1 комната | 8 914 750 ₽ |
| 19 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 8 917 740 ₽ |
| 13 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 8 932 400 ₽ |
| 14 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 8 932 680 ₽ |
| 17 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 8 934 390 ₽ |
| 12 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 8 944 812 ₽ |
| 8 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 8 945 640 ₽ |
| 7 этаж | 28,3 м² | Студия | 8 948 460 ₽ |
| 8 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 8 951 960 ₽ |
| 24 этаж | 35 м² | 1 комната | 8 956 500 ₽ |
| 16 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 8 957 940 ₽ |
| 17 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 8 962 224 ₽ |
| 10 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 8 965 000 ₽ |
| 3 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 8 965 810 ₽ |
| 12 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 972 880 ₽ |
| 17 этаж | 28,3 м² | Студия | 8 990 910 ₽ |
| 14 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 9 004 320 ₽ |
| 25 этаж | 51,4 м² | 2 комнаты | 9 006 205 ₽ |
| 15 этаж | 32,2 м² | 1 комната | 9 019 220 ₽ |
| 8 этаж | 33,3 м² | 1 комната | 9 020 970 ₽ |
| 15 этаж | 28,3 м² | Студия | 9 027 700 ₽ |
| 13 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 9 033 090 ₽ |
| 21 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 9 044 910 ₽ |
| 9 этаж | 32,1 м² | 1 комната | 9 045 780 ₽ |
| 6 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 9 047 694 ₽ |
| 11 этаж | 32,1 м² | 1 комната | 9 048 990 ₽ |
| 3 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 9 051 480 ₽ |
| 5 этаж | 32,2 м² | 1 комната | 9 064 300 ₽ |
| 19 этаж | 35 м² | 1 комната | 9 065 000 ₽ |
| 7 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 066 090 ₽ |
| 21 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 9 067 190 ₽ |
| 11 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 9 080 830 ₽ |
| 25 этаж | 50,6 м² | 2 комнаты | 9 086 140 ₽ |
| 24 этаж | 35 м² | 1 комната | 9 089 500 ₽ |
| 6 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 9 096 360 ₽ |
| 14 этаж | 35 м² | 1 комната | 9 110 500 ₽ |
| 5 этаж | 32,3 м² | 1 комната | 9 150 590 ₽ |
| 9 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 9 164 270 ₽ |
| 15 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 172 450 ₽ |
| 23 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 172 450 ₽ |
| 13 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 193 990 ₽ |
| 10 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 9 200 230 ₽ |
| 21 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 201 170 ₽ |
| 9 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 201 800 ₽ |
| 7 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 9 206 640 ₽ |
| 10 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 9 210 060 ₽ |
| 15 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 9 220 320 ₽ |
| 6 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 9 223 760 ₽ |
| 22 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 228 280 ₽ |
| 13 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 228 280 ₽ |
| 5 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 9 230 950 ₽ |
| 6 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 9 234 280 ₽ |
| 5 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 9 235 920 ₽ |
| 20 этаж | 34 м² | 1 комната | 9 248 000 ₽ |
| 4 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 9 261 000 ₽ |
| 10 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 9 264 970 ₽ |
| 15 этаж | 35 м² | 1 комната | 9 268 000 ₽ |
| 9 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 9 270 720 ₽ |
| 16 этаж | 34 м² | 1 комната | 9 278 600 ₽ |
| 12 этаж | 34 м² | 1 комната | 9 278 600 ₽ |
| 10 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 9 285 300 ₽ |
| 21 этаж | 36 м² | 1 комната | 9 302 400 ₽ |
| 10 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 305 280 ₽ |
| 14 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 9 313 620 ₽ |
| 5 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 9 318 300 ₽ |
| 15 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 9 319 640 ₽ |
| 5 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 9 344 640 ₽ |
| 17 этаж | 36 м² | 1 комната | 9 356 400 ₽ |
| 11 этаж | 36 м² | 1 комната | 9 370 800 ₽ |
| 17 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 9 383 520 ₽ |
| 10 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 9 386 980 ₽ |
| 17 этаж | 32 м² | 1 комната | 9 388 800 ₽ |
| 5 этаж | 48,2 м² | 2 комнаты | 9 391 047 ₽ |
| 2 этаж | 48,2 м² | 2 комнаты | 9 395 529 ₽ |
| 13 этаж | 35 м² | 1 комната | 9 397 500 ₽ |
| 3 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 9 402 103 ₽ |
| 8 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 9 417 460 ₽ |
| 18 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 9 421 230 ₽ |
| 8 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 9 433 920 ₽ |
| 5 этаж | 38 м² | 1 комната | 9 435 400 ₽ |
| 11 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 9 443 850 ₽ |
| 15 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 9 443 850 ₽ |
| 12 этаж | 32 м² | 1 комната | 9 456 000 ₽ |
| 14 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 9 478 560 ₽ |
| 17 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 9 489 168 ₽ |
| 22 этаж | 37,7 м² | 1 комната | 9 504 170 ₽ |
| 15 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 530 979 ₽ |
| 5 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 9 531 190 ₽ |
| 10 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 9 548 680 ₽ |
| 17 этаж | 35,1 м² | 1 комната | 9 550 710 ₽ |
| 4 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 9 552 364 ₽ |
| 4 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 9 560 268 ₽ |
| 4 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 9 564 120 ₽ |
| 12 этаж | 35,1 м² | 1 комната | 9 568 260 ₽ |
| 24 этаж | 35,1 м² | 1 комната | 9 613 890 ₽ |
| 11 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 9 623 640 ₽ |
| 6 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 9 664 820 ₽ |
| 13 этаж | 51,1 м² | 2 комнаты | 9 675 682 ₽ |
| 10 этаж | 51,4 м² | 2 комнаты | 9 699 025 ₽ |
| 5 этаж | 38 м² | 1 комната | 9 705 200 ₽ |
| 2 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 9 744 750 ₽ |
| 7 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 9 763 270 ₽ |
| 4 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 9 776 700 ₽ |
| 16 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 9 781 480 ₽ |
| 3 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 9 814 420 ₽ |
| 4 этаж | 38 м² | 1 комната | 9 876 200 ₽ |
| 10 этаж | 51,3 м² | 2 комнаты | 9 888 331 ₽ |
| 6 этаж | 38 м² | 1 комната | 9 914 200 ₽ |
| 14 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 9 917 430 ₽ |
| 14 этаж | 51,9 м² | 2 комнаты | 9 918 868 ₽ |
| 5 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 9 943 130 ₽ |
| 24 этаж | 48 м² | 2 комнаты | 9 945 600 ₽ |
| 4 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 9 973 030 ₽ |
| 9 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 9 984 890 ₽ |
| 3 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 10 016 160 ₽ |
| 14 этаж | 38 м² | 1 комната | 10 043 400 ₽ |
| 9 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 10 045 850 ₽ |
| 16 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 048 240 ₽ |
| 3 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 10 050 955 ₽ |
| 7 этаж | 33,6 м² | 1 комната | 10 059 840 ₽ |
| 11 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 10 062 400 ₽ |
| 5 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 065 440 ₽ |
| 14 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 065 440 ₽ |
| 16 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 072 320 ₽ |
| 2 этаж | 51,2 м² | 2 комнаты | 10 075 852 ₽ |
| 16 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 10 085 570 ₽ |
| 7 этаж | 48,5 м² | 2 комнаты | 10 088 000 ₽ |
| 2 этаж | 38,3 м² | 1 комната | 10 088 220 ₽ |
| 6 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 089 520 ₽ |
| 14 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 089 520 ₽ |
| 6 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 10 099 080 ₽ |
| 13 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 10 099 080 ₽ |
| 9 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 10 103 280 ₽ |
| 12 этаж | 33,1 м² | 1 комната | 10 108 740 ₽ |
| 11 этаж | 34 м² | 1 комната | 10 118 400 ₽ |
| 9 этаж | 32,4 м² | 1 комната | 10 141 200 ₽ |
| 17 этаж | 34 м² | 1 комната | 10 166 000 ₽ |
| 14 этаж | 34 м² | 1 комната | 10 206 800 ₽ |
| 2 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 10 251 755 ₽ |
| 11 этаж | 38,5 м² | 1 комната | 10 264 100 ₽ |
| 2 этаж | 51,4 м² | 2 комнаты | 10 274 860 ₽ |
| 6 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 10 283 140 ₽ |
| 18 этаж | 48 м² | 2 комнаты | 10 286 400 ₽ |
| 24 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 10 305 959 ₽ |
| 24 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 10 348 860 ₽ |
| 3 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 10 364 330 ₽ |
| 8 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 10 369 620 ₽ |
| 13 этаж | 57,7 м² | 2 комнаты | 10 378 037 ₽ |
| 7 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 10 384 960 ₽ |
| 19 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 10 386 920 ₽ |
| 7 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 10 407 410 ₽ |
| 16 этаж | 46,3 м² | 2 комнаты | 10 410 369 ₽ |
| 4 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 10 419 120 ₽ |
| 12 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 10 427 970 ₽ |
| 13 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 10 442 280 ₽ |
| 15 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 10 447 520 ₽ |
| 11 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 10 450 490 ₽ |
| 18 этаж | 35 м² | 1 комната | 10 465 000 ₽ |
| 6 этаж | 63,1 м² | 2 комнаты | 10 468 857 ₽ |
| 16 этаж | 35 м² | 1 комната | 10 489 500 ₽ |
| 12 этаж | 35 м² | 1 комната | 10 489 500 ₽ |
| 18 этаж | 35 м² | 1 комната | 10 496 500 ₽ |
| 15 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 10 502 260 ₽ |
| 11 этаж | 35 м² | 1 комната | 10 503 500 ₽ |
| 14 этаж | 34,6 м² | 1 комната | 10 504 560 ₽ |
| 10 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 10 505 040 ₽ |
| 4 этаж | 51,5 м² | 2 комнаты | 10 511 150 ₽ |
| 4 этаж | 57,5 м² | 2 комнаты | 10 513 185 ₽ |
| 15 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 10 518 700 ₽ |
| 4 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 10 543 520 ₽ |
| 18 этаж | 50,3 м² | 2 комнаты | 10 573 060 ₽ |
| 4 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 10 597 060 ₽ |
| 23 этаж | 50,5 м² | 2 комнаты | 10 620 150 ₽ |
| 7 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 10 630 100 ₽ |
| 3 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 10 654 280 ₽ |
| 5 этаж | 56,9 м² | 2 комнаты | 10 657 483 ₽ |
| 22 этаж | 50,3 м² | 2 комнаты | 10 668 630 ₽ |
| 22 этаж | 46,3 м² | 2 комнаты | 10 672 150 ₽ |
| 21 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 10 682 620 ₽ |
| 3 этаж | 35,3 м² | 1 комната | 10 692 370 ₽ |
| 21 этаж | 46,3 м² | 2 комнаты | 10 695 300 ₽ |
| 25 этаж | 48,7 м² | 2 комнаты | 10 699 390 ₽ |
| 17 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 10 747 780 ₽ |
| 13 этаж | 51,3 м² | 2 комнаты | 10 757 610 ₽ |
| 3 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 10 764 080 ₽ |
| 9 этаж | 51,4 м² | 2 комнаты | 10 778 580 ₽ |
| 13 этаж | 36,2 м² | 1 комната | 10 787 600 ₽ |
| 16 этаж | 51,4 м² | 2 комнаты | 10 799 140 ₽ |
| 6 этаж | 51,2 м² | 2 комнаты | 10 865 971 ₽ |
| 17 этаж | 41,3 м² | 1 комната | 10 883 789 ₽ |
| 13 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 10 885 030 ₽ |
| 23 этаж | 51,1 м² | 2 комнаты | 10 909 850 ₽ |
| 10 этаж | 48,1 м² | 2 комнаты | 10 928 320 ₽ |
| 5 этаж | 46,7 м² | 2 комнаты | 10 960 490 ₽ |
| 17 этаж | 62,8 м² | 2 комнаты | 10 985 792 ₽ |
| 20 этаж | 46,3 м² | 2 комнаты | 11 010 140 ₽ |
| 3 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 11 022 640 ₽ |
| 24 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 11 023 080 ₽ |
| 5 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 11 056 400 ₽ |
| 16 этаж | 46,3 м² | 2 комнаты | 11 070 330 ₽ |
| 20 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 11 096 800 ₽ |
| 9 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 11 098 600 ₽ |
| 9 этаж | 38,8 м² | 1 комната | 11 112 320 ₽ |
| 4 этаж | 47,1 м² | 2 комнаты | 11 157 990 ₽ |
